Championnats du monde | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Championnats continentale | ||
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 04/09/2012 / 08/09/2012 | London | Paralympic Games | Fleuret Dames Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 17/09/2019 / 23/09/2019 | Cheongju | World Championships | Épee Dames Senior Equipe | |
9 | 17/09/2019 / 23/09/2019 | Cheongju | World Championships | Fleuret Dames Senior Equipe | |
9 | 17/09/2019 / 23/09/2019 | Cheongju | World Championships | Sabre Dames Senior Equipe | |
35 | 17/09/2019 / 23/09/2019 | Cheongju | World Championships | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
27 | 17/09/2019 / 23/09/2019 | Cheongju | World Championships | Épee Dames Senior Individuel A | |
28 | 17/09/2019 / 23/09/2019 | Cheongju | World Championships | Sabre Dames Senior Individuel A | |
3 | 07/08/2013 / 12/08/2013 | Budapest | World Championships | Sabre Dames Senior Individuel | |
26 | 07/08/2013 / 12/08/2013 | Budapest | World Championships | Épee Dames Senior Individuel A | |
9 | 07/08/2013 / 12/08/2013 | Budapest | World Championships | Épee Dames Senior Equipe | |
19 | 09/10/2011 / 16/10/2011 | Catania | World Championships | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
23 | 09/10/2011 / 16/10/2011 | Catania | World Championships | Épee Dames Senior Individuel A | |
6 | 06/11/2010 / 11/11/2010 | Paris | World Championships | Sabre Dames Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12/08/2011 / 13/08/2011 | Campinas | American Championships | Épee Dames Senior Individuel A | |
1 | 12/08/2011 / 13/08/2011 | Campinas | American Championships | Fleuret Dames Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 02/05/2014 / 04/05/2014 | Montreal | Grand Prix | Épee Dames Senior Individuel A | |
6 | 02/05/2014 / 04/05/2014 | Montreal | Grand Prix | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
16 | 04/07/2013 / 07/07/2013 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Dames Senior Individuel A | |
8 | 04/07/2013 / 07/07/2013 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Dames Senior Individuel A | |
16 | 05/07/2012 / 08/07/2012 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
3 | 05/07/2012 / 08/07/2012 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Dames Senior Individuel A | |
3 | 27/04/2012 / 29/04/2012 | Montreal | World Cup | Sabre Dames Senior Individuel A | |
6 | 27/04/2012 / 29/04/2012 | Montreal | World Cup | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
20 | 06/07/2011 / 10/07/2011 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
20 | 06/07/2011 / 10/07/2011 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Dames Senior Individuel A | |
19 | 09/05/2011 / 11/05/2011 | Montreal | World Cup | Épee Dames Senior Individuel A | |
23 | 09/05/2011 / 11/05/2011 | Montreal | World Cup | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
10 | 01/04/2011 / 03/04/2011 | Malaga | World Cup | Épee Dames Senior Individuel A | |
22 | 01/04/2011 / 03/04/2011 | Malaga | World Cup | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
3 | 27/04/2010 / 02/05/2010 | Montreal | World Cup | Épee Dames Senior Individuel A | |
6 | 27/04/2010 / 02/05/2010 | Montreal | World Cup | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
14 | 09/10/2009 / 11/10/2009 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
3 | 09/10/2009 / 11/10/2009 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Dames Senior Individuel A | |
15 | 09/10/2009 / 11/10/2009 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Dames Senior Individuel A |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 10.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
44 | 10.0000 | 2021 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
45 | 10.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
48 | 10.0000 | 2021 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
52 | 5.0000 | 2021 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
47 | 5.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
45 | 10.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
47 | 5.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
44 | 10.0000 | 2020 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
46 | 5.0000 | 2020 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
42 | 10.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
41 | 10.0000 | 2020 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
57 | 10.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
32 | 10.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
33 | 10.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
58 | 10.0000 | 2019 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
60 | 5.0000 | 2019 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
27 | 21.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
26 | 21.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
40 | 21.0000 | 2014 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
38 | 21.0000 | 2014 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
9 | 84.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
20 | 86.0000 | 2013 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
22 | 57.0000 | 2013 | WAS | Épee Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.