Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 15/12/2015 / 16/12/2015 | Sharjah | World Championships | Fleuret Hommes U23 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
33 | 17/12/2015 / 20/12/2015 | Sharjah | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
25 | 17/12/2015 / 20/12/2015 | Sharjah | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 20.0000 | 2015 | WAS | Fleuret U23 Individuel | |||||
55 | 4.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
63 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
63 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
67 | 4.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
72 | 2.0000 | 2016 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
78 | 2.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
78 | 2.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
88 | 2.0000 | 2015 | WAS | Fleuret Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.