Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 30/07/1988 / 05/08/1988 | Seoul | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
13 | 30/07/1988 / 05/08/1988 | Seoul | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel A | |
13 | 30/07/1988 / 05/08/1988 | Seoul | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 13/07/2011 / 18/07/2011 | Sheffield | European Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
31 | 13/07/2011 / 18/07/2011 | Sheffield | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
39 | 06/07/2011 / 10/07/2011 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel A |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 6.0000 | 2013 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
98 | 6.0000 | 2013 | WAS | Épee Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.