Championnats du monde | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 11/07/2018 / 13/07/2018 | Warsaw | World Championships | Fleuret Hommes U17 Individuel A/B | |
8 | 10/07/2018 / 14/07/2018 | Warsaw | World Championships | Fleuret Hommes U23 Individuel A | |
8 | 10/07/2018 / 14/07/2018 | Warsaw | World Championships | Sabre Hommes U23 Individuel A |
Place | Date | Compétition |
---|
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | 08/11/2018 / 11/11/2018 | Tbilisi | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
34 | 08/11/2018 / 11/11/2018 | Tbilisi | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
55 | 05/07/2018 / 08/07/2018 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
43 | 05/07/2018 / 08/07/2018 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
11 | 05/07/2018 / 08/07/2018 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
6 | 27/04/2018 / 29/04/2018 | Montreal | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
7 | 27/04/2018 / 29/04/2018 | Montreal | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 13/10/2017 / 15/10/2017 | Kyoto | Satellite Competition | Fleuret Hommes Senior Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 2.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
66 | 4.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
10 | 35.0000 | 2020 | WAS | Fleuret U23 Individuel | |||||
9 | 35.0000 | 2020 | WAS | Sabre U23 Individuel | |||||
66 | 4.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
72 | 2.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
49 | 18.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
54 | 20.0000 | 2019 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
12 | 35.0000 | 2019 | WAS | Fleuret U23 Individuel | |||||
11 | 35.0000 | 2019 | WAS | Sabre U23 Individuel | |||||
8 | 35.0000 | 2018 | WAS | Sabre U23 Individuel | |||||
8 | 35.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Sabre U23 Individuel | |||||
42 | 20.0000 | 2018 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
1 | 65.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Fleuret U17 Individuel | |||||
40 | 18.0000 | 2018 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
43 | 20.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
2 | 65.0000 | 2018 | WAS | Fleuret U17 Individuel | |||||
44 | 16.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
8 | 35.0000 | 2018 | WAS | Fleuret U23 Individuel | |||||
7 | 35.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Fleuret U23 Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
JPFA Tokio (JPN) | Club | 4 janv. 2018 | Première adhésion |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.