Championnats continentale | ||
---|---|---|
1 | 2 | 2 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 04/09/2012 / 08/09/2012 | London | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
15 | 06/09/2008 / 17/09/2008 | Peking | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
16 | 06/09/2008 / 17/09/2008 | Peking | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
12 | 17/09/2004 / 28/09/2004 | Athen | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
7 | 17/09/2004 / 28/09/2004 | Athen | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
7 | 17/09/2004 / 28/09/2004 | Athen | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Equipe | |
13 | 17/09/2004 / 28/09/2004 | Athen | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
9 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
8 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
8 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Equipe | |
16 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 07/11/2017 / 12/11/2017 | Rome | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
25 | 07/11/2017 / 12/11/2017 | Rome | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
10 | 07/11/2017 / 12/11/2017 | Rome | World Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
9 | 07/08/2013 / 12/08/2013 | Budapest | World Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
25 | 07/08/2013 / 12/08/2013 | Budapest | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
19 | 07/08/2013 / 12/08/2013 | Budapest | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
20 | 09/10/2011 / 16/10/2011 | Catania | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
16 | 09/10/2011 / 16/10/2011 | Catania | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
4 | 20/04/2002 / 28/04/2002 | Budapest | World Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
13 | 20/04/2002 / 28/04/2002 | Budapest | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
10 | 20/04/2002 / 28/04/2002 | Budapest | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
6 | 20/04/2002 / 28/04/2002 | Budapest | World Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
21 | 29/07/1998 / 02/08/1998 | Euskirchen | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
12 | 29/07/1998 / 02/08/1998 | Euskirchen | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 26/05/2016 / 28/05/2016 | Sao Paulo | American Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
2 | 26/05/2016 / 28/05/2016 | Sao Paulo | American Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
3 | 26/05/2016 / 28/05/2016 | Sao Paulo | American Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
2 | 26/04/2015 / 28/04/2015 | Montreal | American Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
8 | 12/08/2011 / 13/08/2011 | Campinas | American Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
1 | 12/08/2011 / 13/08/2011 | Campinas | American Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 27/04/2016 / 01/05/2016 | Laval | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
23 | 27/04/2016 / 01/05/2016 | Laval | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
23 | 17/12/2015 / 20/12/2015 | Sharjah | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
22 | 17/12/2015 / 20/12/2015 | Sharjah | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
23 | 01/05/2015 / 03/05/2015 | Montreal | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
18 | 01/05/2015 / 03/05/2015 | Montreal | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
24 | 25/09/2014 / 26/09/2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
25 | 25/09/2014 / 26/09/2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
6 | 02/05/2014 / 04/05/2014 | Montreal | Grand Prix | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
11 | 02/05/2014 / 04/05/2014 | Montreal | Grand Prix | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
7 | 26/04/2013 / 28/04/2013 | Montreal | Grand Prix | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
11 | 26/04/2013 / 28/04/2013 | Montreal | Grand Prix | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
18 | 05/07/2012 / 08/07/2012 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
11 | 05/07/2012 / 08/07/2012 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
18 | 18/05/2012 / 20/05/2012 | Lonato | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
16 | 18/05/2012 / 20/05/2012 | Lonato | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
11 | 27/01/2012 / 29/01/2012 | Malchow | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
15 | 27/01/2012 / 29/01/2012 | Malchow | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
8 | 27/01/2012 / 29/01/2012 | Malchow | World Cup | Sabre Hommes Senior Equipe | |
14 | 09/09/2011 / 11/09/2011 | Eger | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
14 | 09/09/2011 / 11/09/2011 | Eger | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
14 | 06/07/2011 / 10/07/2011 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
18 | 06/07/2011 / 10/07/2011 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
5 | 27/04/2010 / 02/05/2010 | Montreal | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
6 | 27/04/2010 / 02/05/2010 | Montreal | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
18 | 29/01/2010 / 31/01/2010 | Malchow | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
16 | 29/01/2010 / 31/01/2010 | Malchow | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
14 | 09/10/2009 / 11/10/2009 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
11 | 09/10/2009 / 11/10/2009 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
3 | 29/04/2009 / 02/05/2009 | Montreal | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
5 | 29/04/2009 / 02/05/2009 | Montreal | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
7 | 18/01/2008 / 20/01/2008 | Malchow | World Cup | Sabre Hommes Senior Equipe | |
13 | 18/01/2008 / 20/01/2008 | Malchow | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
14 | 18/01/2008 / 20/01/2008 | Malchow | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
5 | 11/10/2002 | Austin | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
3 | 11/10/2002 | Austin | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
3 | 10/07/2002 / 14/07/2002 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
14 | 10/07/2002 / 14/07/2002 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
17 | 22/11/2001 / 26/11/2001 | Budapest | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
7 | 22/11/2001 / 26/11/2001 | Budapest | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
16 | 04/03/2001 / 06/03/2001 | Lonato | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
14 | 04/03/2001 / 06/03/2001 | Lonato | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
9 | 27/05/2000 / 28/05/2000 | Lonato | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
9 | 27/05/2000 / 28/05/2000 | Lonato | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
15 | 25/02/2000 / 27/02/2000 | Oviedo | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
15 | 25/02/2000 / 27/02/2000 | Oviedo | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
9 | 21/10/1999 / 24/10/1999 | Budapest | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
13 | 21/10/1999 / 24/10/1999 | Budapest | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
8 | 17/04/1999 / 18/04/1999 | Oviedo | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
11 | 17/04/1999 / 18/04/1999 | Oviedo | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 119.0000 | 2013 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
19 | 34.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
20 | 74.0000 | 2015 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
21 | 54.0000 | 2017 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
21 | 34.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
22 | 46.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
22 | 46.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
23 | 20.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
23 | 42.0000 | 2016 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
23 | 46.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
23 | 46.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
23 | 42.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
24 | 44.0000 | 2017 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
24 | 42.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
26 | 27.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
27 | 18.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
29 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
30 | 10.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
32 | 26.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
34 | 24.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
35 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
35 | 31.0000 | 2014 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
36 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
37 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
45 | 21.0000 | 2013 | WAS | Épee Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.