Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
52 | 06/07/2023 / 09/07/2023 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
18 | 06/07/2023 / 09/07/2023 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
60 | 06/07/2023 / 09/07/2023 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Épee Hommes Senior Individuel A | |
31 | 18/11/2021 / 21/11/2021 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
37 | 18/11/2021 / 21/11/2021 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Épee Hommes Senior Individuel A |
Saison | 2023/2024 | 2021/2022 |
---|---|---|
Remporté Poule | 0 | 0 |
Pertes Poule | 12 | 11 |
Remporté Élimination directe | 0 | 0 |
Pertes Élimination directe | 0 | 0 |
Nombre total de touches | 9 | 8 |
Moyenne des touches gagnants Poule | ||
Moyenne des touches perdus Poule | 0.75 (1.33 / 0.56) | 0.73 (0.6 / 0.83) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | ||
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 2.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
115 | 2.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
133 | 2.0000 | 2024 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
113 | 2.0000 | 2024 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
115 | 2.0000 | 2023 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
80 | 2.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
100 | 2.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
134 | 2.0000 | 2023 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
94 | 2.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
116 | 2.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
78 | 4.0000 | 2022 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
101 | 2.0000 | 2022 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
76 | 4.0000 | 2021 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
89 | 2.0000 | 2021 | WAS | Épee Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.