Championnats continentale | ||
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
28 | 17/09/2015 / 24/09/2015 | Eger | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
23 | 17/09/2015 / 24/09/2015 | Eger | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 18/10/2014 / 24/10/2014 | Incheon | Asian Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
3 | 18/10/2014 / 24/10/2014 | Incheon | Asian Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
3 | 18/10/2014 / 24/10/2014 | Incheon | Asian Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
7 | 18/10/2014 / 24/10/2014 | Incheon | Asian Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 22/10/2015 / 25/10/2015 | Paris | World Cup | Épee Hommes Senior Equipe | |
18 | 22/10/2015 / 25/10/2015 | Paris | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
20 | 22/10/2015 / 25/10/2015 | Paris | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
24 | 08/07/2015 / 13/07/2015 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
27 | 08/07/2015 / 13/07/2015 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
8 | 15/12/2014 / 18/12/2014 | Hong Kong | Grand Prix | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
18 | 15/12/2014 / 18/12/2014 | Hong Kong | Grand Prix | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
30 | 15/12/2014 / 18/12/2014 | Hong Kong | Grand Prix | Épee Hommes Senior Individuel B | |
8 | 17/12/2013 / 21/12/2013 | Hong Kong | Grand Prix | Épee Hommes Senior Equipe | |
12 | 17/12/2013 / 21/12/2013 | Hong Kong | Grand Prix | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
6 | 17/12/2013 / 21/12/2013 | Hong Kong | Grand Prix | Épee Hommes Senior Individuel B | |
17 | 01/04/2011 / 03/04/2011 | Malaga | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
12 | 01/04/2011 / 03/04/2011 | Malaga | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 29/07/2022 / 31/07/2022 | Sejong | Sejong City Major's | Fleuret Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition |
---|
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 64.0000 | 2014 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
28 | 54.0000 | 2015 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
31 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
33 | 8.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
33 | 25.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
33 | 27.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
35 | 37.0000 | 2014 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
38 | 22.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
38 | 22.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
39 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
39 | 6.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
40 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
41 | 18.0000 | 2016 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
46 | 20.0000 | 2015 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
46 | 20.0000 | 2013 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
48 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
48 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
48 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
49 | 6.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
51 | 4.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
51 | 18.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
51 | 18.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
52 | 14.0000 | 2016 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
54 | 14.0000 | 2013 | WAS | Fleuret Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.