Championnats continentale | ||
---|---|---|
0 | 1 | 4 |
Championnats national | ||
---|---|---|
2 | 1 | 2 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 17/09/2015 / 24/09/2015 | Eger | World Championships | Fleuret Dames Senior Individuel B | |
19 | 17/09/2015 / 24/09/2015 | Eger | World Championships | Épee Dames Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 06/04/2016 / 10/04/2016 | Hong Kong | Asian Championships | Épee Dames Senior Individuel B | |
5 | 06/04/2016 / 10/04/2016 | Hong Kong | Asian Championships | Fleuret Dames Senior Individuel B | |
3 | 18/10/2014 / 24/10/2014 | Incheon | Asian Championships | Fleuret Dames Senior Equipe | |
3 | 18/10/2014 / 24/10/2014 | Incheon | Asian Championships | Fleuret Dames Senior Individuel B | |
3 | 18/10/2014 / 24/10/2014 | Incheon | Asian Championships | Épee Dames Senior Equipe | |
3 | 18/10/2014 / 24/10/2014 | Incheon | Asian Championships | Épee Dames Senior Individuel B | |
7 | 14/12/2010 / 16/12/2010 | Guangzhou | Asian Championships | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
10 | 14/12/2010 / 16/12/2010 | Guangzhou | Asian Championships | Épee Dames Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 27/04/2016 / 01/05/2016 | Laval | World Cup | Fleuret Dames Senior Individuel B | |
11 | 27/04/2016 / 01/05/2016 | Laval | World Cup | Épee Dames Senior Individuel B | |
12 | 11/02/2016 / 14/02/2016 | Eger | World Cup | Fleuret Dames Senior Individuel B | |
16 | 11/02/2016 / 14/02/2016 | Eger | World Cup | Épee Dames Senior Individuel B | |
10 | 22/10/2015 / 25/10/2015 | Paris | World Cup | Épee Dames Senior Individuel B | |
9 | 22/10/2015 / 25/10/2015 | Paris | World Cup | Fleuret Dames Senior Individuel B | |
16 | 15/12/2014 / 18/12/2014 | Hong Kong | Grand Prix | Fleuret Dames Senior Individuel B | |
7 | 17/12/2013 / 21/12/2013 | Hong Kong | Grand Prix | Fleuret Dames Senior Individuel B | |
8 | 17/12/2013 / 21/12/2013 | Hong Kong | Grand Prix | Épee Dames Senior Individuel B | |
14 | 06/07/2011 / 10/07/2011 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Dames Senior Individuel B | |
17 | 06/07/2011 / 10/07/2011 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Dames Senior Individuel B | |
6 | 01/04/2011 / 03/04/2011 | Malaga | World Cup | Fleuret Dames Senior Individuel B | |
12 | 01/04/2011 / 03/04/2011 | Malaga | World Cup | Épee Dames Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 01/04/2022 / 03/04/2022 | Ulsan | Spring National Championships | Fleuret Dames Senior Individuel B | |
3 | 05/03/2021 / 07/03/2021 | Sancheong | Spring National Championships | Fleuret Dames Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 07/06/2019 / 09/06/2019 | Jincheon | Open National Championships | Épee Dames Senior Individuel B | |
1 | 12/04/2019 / 14/04/2019 | Busan | Spring National Championships | Fleuret Dames Senior Individuel B | |
1 | 14/09/2018 / 16/09/2018 | Gunsan | Autumn National Championships | Épee Dames Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 29/07/2022 / 31/07/2022 | Sejong | Sejong City Major's | Fleuret Dames Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition |
---|
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 55.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
15 | 79.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
15 | 79.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
16 | 43.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
16 | 83.0000 | 2014 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
17 | 71.0000 | 2016 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
17 | 70.0000 | 2015 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
19 | 65.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
19 | 65.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
20 | 73.0000 | 2016 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
21 | 61.0000 | 2014 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
23 | 8.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
24 | 55.0000 | 2017 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
24 | 48.0000 | 2015 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
24 | 8.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
25 | 43.0000 | 2017 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
25 | 8.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
27 | 26.0000 | 2013 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
31 | 14.0000 | 2013 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
34 | 12.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
44 | 21.0000 | 2013 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
52 | 12.0000 | 2013 | WAS | Épee Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.