Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
45 | 05/12/2023 / 08/12/2023 | Nakhon Ratchasima | World Cup Thailand (World Abilitysport Games) | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
49 | 05/12/2023 / 08/12/2023 | Nakhon Ratchasima | World Cup Thailand (World Abilitysport Games) | Épee Hommes Senior Individuel A |
Saison | 2023/2024 |
---|---|
Remporté Poule | 0 |
Pertes Poule | 11 |
Remporté Élimination directe | 0 |
Pertes Élimination directe | 0 |
Nombre total de touches | 10 |
Moyenne des touches gagnants Poule | |
Moyenne des touches perdus Poule | 0.91 (0.9 / 1) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 2.0000 | 2024 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
114 | 2.0000 | 2024 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
125 | 2.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
110 | 2.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
126 | 2.0000 | 2023 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
82 | 2.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
106 | 2.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
111 | 2.0000 | 2023 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
73 | 2.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
95 | 2.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.