Epee Fleuret Sabre
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 20/02/2025 / 23/02/2025 | ![]() |
Para Fencing World Cup Brazil | Sabre Dames Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 15/05/2025 / 18/05/2025 | ![]() |
Para Fencing World Cup "Zsolt Kaposvari Memorial" | Épee Dames Senior Individuel A | |
16 | 15/05/2025 / 18/05/2025 | ![]() |
Para Fencing World Cup "Zsolt Kaposvari Memorial" | Sabre Dames Senior Individuel A | |
23 | 15/05/2025 / 18/05/2025 | ![]() |
Para Fencing World Cup "Zsolt Kaposvari Memorial" | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
15 | 13/03/2025 / 16/03/2025 | ![]() |
Para Fencing World Cup "The Leaning Tower" | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
11 | 13/03/2025 / 16/03/2025 | ![]() |
Para Fencing World Cup "The Leaning Tower" | Sabre Dames Senior Individuel A | |
16 | 13/03/2025 / 16/03/2025 | ![]() |
Para Fencing World Cup "The Leaning Tower" | Épee Dames Senior Individuel A | |
11 | 20/02/2025 / 23/02/2025 | ![]() |
Para Fencing World Cup Brazil | Épee Dames Senior Individuel A | |
11 | 20/02/2025 / 23/02/2025 | ![]() |
Para Fencing World Cup Brazil | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
12 | 07/11/2024 / 10/11/2024 | ![]() |
World Cup "The Leaning Tower" | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
14 | 07/11/2024 / 10/11/2024 | ![]() |
World Cup "The Leaning Tower" | Sabre Dames Senior Individuel A | |
12 | 07/11/2024 / 10/11/2024 | ![]() |
World Cup "The Leaning Tower" | Épee Dames Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 31/05/2025 / 01/06/2025 | ![]() |
Para Fencing Satellite Tournament "William of Orange" | Épee Dames Senior Individuel A | |
6 | 31/05/2025 / 01/06/2025 | ![]() |
Para Fencing Satellite Tournament "William of Orange" | Sabre Dames Senior Individuel A | |
3 | 31/05/2025 / 01/06/2025 | ![]() |
Para Fencing Satellite Tournament "William of Orange" | Fleuret Dames Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition |
---|
Saison | 2025/2026 | 2024/2025 |
---|---|---|
Remporté Poule | 19 | 9 |
Pertes Poule | 41 | 13 |
Remporté Élimination directe | 5 | 0 |
Pertes Élimination directe | 11 | 4 |
Nombre total de touches | 306 | 88 |
Moyenne des touches gagnants Poule | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Moyenne des touches perdus Poule | 1.76 (1.46 / 1.89) | 2.08 (2 / 2.14) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | 15 (15 / 15) | |
Moyenne des touches perdus Élimination directe | 5.82 (4.33 / 7.6) | 4 (8 / 0) |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 32.2000 | 2025 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
34 | 42.2000 | 2025 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
8 | 14.0000 | 2025 | WAS | Sabre U23 Individuel | |||||
39 | 34.0000 | 2025 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
10 | 20.0000 | 2025 | WAS | Fleuret U23 Individuel | |||||
13 | 14.0000 | 2025 | WAS | Épee U23 Individuel | |||||
55 | 8.0000 | 2024 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
48 | 8.0000 | 2024 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
60 | 8.0000 | 2024 | WAS | Épee Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.