Championnats du monde | ||
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
Championnats continentale | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 04/09/2012 / 08/09/2012 | London | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
15 | 06/09/2008 / 17/09/2008 | Peking | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
7 | 06/09/2008 / 17/09/2008 | Peking | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 17/09/2015 / 24/09/2015 | Eger | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
14 | 07/08/2013 / 12/08/2013 | Budapest | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
5 | 07/08/2013 / 12/08/2013 | Budapest | World Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
17 | 07/08/2013 / 12/08/2013 | Budapest | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
2 | 07/08/2013 / 12/08/2013 | Budapest | World Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
15 | 09/10/2011 / 16/10/2011 | Catania | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
4 | 09/10/2011 / 16/10/2011 | Catania | World Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
19 | 09/10/2011 / 16/10/2011 | Catania | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
4 | 06/11/2010 / 11/11/2010 | Paris | World Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
11 | 06/11/2010 / 11/11/2010 | Paris | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
2 | 06/11/2010 / 11/11/2010 | Paris | World Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
3 | 06/11/2010 / 11/11/2010 | Paris | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 07/06/2014 / 14/06/2014 | Strasbourg | European Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
5 | 07/06/2014 / 14/06/2014 | Strasbourg | European Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
17 | 13/07/2011 / 18/07/2011 | Sheffield | European Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
3 | 13/07/2011 / 18/07/2011 | Sheffield | European Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
4 | 06/07/2009 / 11/07/2009 | Warsaw | European Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
5 | 06/07/2009 / 11/07/2009 | Warsaw | European Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
13 | 06/07/2009 / 11/07/2009 | Warsaw | European Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
8 | 06/07/2009 / 11/07/2009 | Warsaw | European Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 21/03/2019 / 24/03/2019 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Épee Dames Senior Equipe | |
19 | 22/05/2015 / 24/05/2015 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
14 | 15/12/2014 / 18/12/2014 | Hong Kong | Grand Prix | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
18 | 15/12/2014 / 18/12/2014 | Hong Kong | Grand Prix | Épee Hommes Senior Individuel A | |
15 | 21/11/2014 / 23/11/2014 | Eger | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
10 | 21/11/2014 / 23/11/2014 | Eger | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
4 | 21/11/2014 / 23/11/2014 | Eger | World Cup | Sabre Hommes Senior Equipe | |
10 | 25/09/2014 / 26/09/2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
2 | 17/01/2014 / 21/01/2014 | Malchow | World Cup | Sabre Hommes Senior Equipe | |
14 | 17/01/2014 / 21/01/2014 | Malchow | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 17/01/2014 / 21/01/2014 | Malchow | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
13 | 04/07/2013 / 07/07/2013 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
22 | 04/07/2013 / 07/07/2013 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 04/07/2013 / 07/07/2013 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Equipe | |
12 | 24/05/2013 / 26/05/2013 | Lonato | Grand Prix | Épee Hommes Senior Individuel A | |
5 | 24/05/2013 / 26/05/2013 | Lonato | Grand Prix | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
16 | 13/12/2012 / 16/12/2012 | Hong Kong | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 13/12/2012 / 16/12/2012 | Hong Kong | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
3 | 05/07/2012 / 08/07/2012 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
10 | 05/07/2012 / 08/07/2012 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel A | |
19 | 18/05/2012 / 20/05/2012 | Lonato | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 18/05/2012 / 20/05/2012 | Lonato | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
5 | 27/04/2012 / 29/04/2012 | Montreal | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 27/04/2012 / 29/04/2012 | Montreal | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
5 | 27/01/2012 / 29/01/2012 | Malchow | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
18 | 27/01/2012 / 29/01/2012 | Malchow | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
2 | 27/01/2012 / 29/01/2012 | Malchow | World Cup | Sabre Hommes Senior Equipe | |
8 | 09/09/2011 / 11/09/2011 | Eger | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
11 | 09/09/2011 / 11/09/2011 | Eger | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
20 | 06/07/2011 / 10/07/2011 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
7 | 06/07/2011 / 10/07/2011 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
15 | 20/05/2011 / 22/05/2011 | Lonato | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
17 | 20/05/2011 / 22/05/2011 | Lonato | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
8 | 09/05/2011 / 11/05/2011 | Montreal | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
5 | 09/05/2011 / 11/05/2011 | Montreal | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
3 | 01/04/2011 / 03/04/2011 | Malaga | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
18 | 01/04/2011 / 03/04/2011 | Malaga | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
13 | 21/05/2010 / 23/05/2010 | Lonato | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
10 | 21/05/2010 / 23/05/2010 | Lonato | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
9 | 29/01/2010 / 31/01/2010 | Malchow | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
9 | 29/01/2010 / 31/01/2010 | Malchow | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
2 | 29/01/2010 / 31/01/2010 | Malchow | World Cup | Sabre Hommes Senior Equipe | |
20 | 18/01/2008 / 20/01/2008 | Malchow | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
4 | 18/01/2008 / 20/01/2008 | Malchow | World Cup | Sabre Hommes Senior Equipe | |
27 | 18/01/2008 / 20/01/2008 | Malchow | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 15/04/2019 / 21/04/2019 | Lobnya | Russian Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 207.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
12 | 52.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
13 | 24.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
20 | 78.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
21 | 12.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
24 | 58.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
27 | 38.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
27 | 38.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
30 | 22.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
30 | 50.0000 | 2013 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
41 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
42 | 14.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
55 | 22.0000 | 2014 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
65 | 12.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
65 | 12.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
65 | 14.0000 | 2015 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
70 | 10.0000 | 2013 | WAS | Fleuret Senior Individuel |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 24.0000 | 2020 | Russia | Sabre Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.