Jeux olympiques | ||
---|---|---|
1 | 4 | 4 |
Championnats du monde | ||
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
Championnats continentale | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 06/09/2016 / 10/09/2016 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
3 | 06/09/2008 / 17/09/2008 | Peking | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
6 | 06/09/2008 / 17/09/2008 | Peking | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
1 | 17/09/2004 / 28/09/2004 | Athen | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
5 | 17/09/2004 / 28/09/2004 | Athen | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
6 | 17/09/2004 / 28/09/2004 | Athen | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
4 | 17/09/2004 / 28/09/2004 | Athen | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Equipe | |
3 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel A | |
2 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
3 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
7 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
2 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
3 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
2 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
2 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/11/2017 / 12/11/2017 | Rome | World Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
5 | 17/09/2015 / 24/09/2015 | Eger | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 07/11/2017 / 12/11/2017 | Rome | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
17 | 17/09/2015 / 24/09/2015 | Eger | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
3 | 29/07/1998 / 02/08/1998 | Euskirchen | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
2 | 29/07/1998 / 02/08/1998 | Euskirchen | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 17/09/2018 / 23/09/2018 | Terni | European Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
1 | 17/09/2018 / 23/09/2018 | Terni | European Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
8 | 17/05/2016 / 22/05/2016 | Torino | European Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
4 | 17/05/2016 / 22/05/2016 | Torino | European Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
15 | 07/06/2014 / 14/06/2014 | Strasbourg | European Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
6 | 07/06/2014 / 14/06/2014 | Strasbourg | European Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
4 | 07/06/2014 / 14/06/2014 | Strasbourg | European Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 21/03/2019 / 24/03/2019 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
13 | 11/02/2019 / 14/02/2019 | Sharjah | IWAS World Games | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
14 | 08/11/2018 / 11/11/2018 | Tbilisi | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
9 | 09/03/2018 / 11/03/2018 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
1 | 09/03/2018 / 11/03/2018 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Hommes Senior Equipe | |
6 | 28/06/2017 / 03/07/2017 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Equipe | |
11 | 28/06/2017 / 03/07/2017 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
8 | 17/03/2017 / 19/03/2017 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
2 | 17/03/2017 / 19/03/2017 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Hommes Senior Equipe | |
1 | 11/11/2016 / 13/11/2016 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
5 | 14/07/2016 / 17/07/2016 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
5 | 14/07/2016 / 17/07/2016 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Equipe | |
13 | 27/04/2016 / 01/05/2016 | Laval | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
27 | 11/02/2016 / 14/02/2016 | Eger | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
5 | 11/02/2016 / 14/02/2016 | Eger | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
7 | 17/12/2015 / 20/12/2015 | Sharjah | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
7 | 17/12/2015 / 20/12/2015 | Sharjah | World Cup | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
23 | 17/12/2015 / 20/12/2015 | Sharjah | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
18 | 22/10/2015 / 25/10/2015 | Paris | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
14 | 22/10/2015 / 25/10/2015 | Paris | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
19 | 08/07/2015 / 13/07/2015 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
13 | 08/07/2015 / 13/07/2015 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
14 | 22/05/2015 / 24/05/2015 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
10 | 22/05/2015 / 24/05/2015 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
14 | 01/05/2015 / 03/05/2015 | Montreal | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
7 | 01/05/2015 / 03/05/2015 | Montreal | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
19 | 21/11/2014 / 23/11/2014 | Eger | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
18 | 21/11/2014 / 23/11/2014 | Eger | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
5 | 21/11/2014 / 23/11/2014 | Eger | World Cup | Sabre Hommes Senior Equipe | |
12 | 25/09/2014 / 26/09/2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
27 | 25/09/2014 / 26/09/2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
15 | 23/05/2014 / 25/05/2014 | Lonato | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
10 | 23/05/2014 / 25/05/2014 | Lonato | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
8 | 14/07/2000 / 16/07/2000 | Budapest | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
8 | 14/07/2000 / 16/07/2000 | Budapest | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
6 | 25/02/2000 / 27/02/2000 | Oviedo | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
5 | 25/02/2000 / 27/02/2000 | Oviedo | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
2 | 21/10/1999 / 24/10/1999 | Budapest | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
8 | 21/10/1999 / 24/10/1999 | Budapest | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
4 | 17/04/1999 / 18/04/1999 | Oviedo | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 17/04/1999 / 18/04/1999 | Oviedo | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
1 | 20/11/1998 / 22/11/1998 | Budapest | International Competition | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
8 | 20/11/1998 / 22/11/1998 | Budapest | International Competition | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 20/06/1998 / 21/06/1998 | Madrid | Madrid Open | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 20/06/1998 / 21/06/1998 | Madrid | Madrid Open | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
7 | 29/05/1998 / 31/05/1998 | Lonato | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
5 | 29/05/1998 / 31/05/1998 | Lonato | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 08/05/1998 / 09/05/1998 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
3 | 08/05/1998 / 09/05/1998 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel A | |
2 | 13/11/1997 / 16/11/1997 | Budapest | International Tournament of Budapest | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
11 | 13/11/1997 / 16/11/1997 | Budapest | International Tournament of Budapest | Épee Hommes Senior Individuel A | |
16 | 15/04/1995 | Le Breuil | Trophee International Janick Seveno | Épee Hommes Senior Individuel A |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 24.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
46 | 16.0000 | 2021 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
41 | 16.0000 | 2020 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
32 | 24.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
33 | 44.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
32 | 16.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
32 | 28.0000 | 2018 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
33 | 28.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
6 | 173.0000 | 2017 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
13 | 42.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
77 | 4.0000 | 2017 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
29 | 46.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
5 | 218.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
6 | 131.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
28 | 42.0000 | 2016 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
12 | 130.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
60 | 4.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
7 | 174.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
11 | 38.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
29 | 48.0000 | 2015 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
12 | 130.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
16 | 24.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
29 | 46.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
31 | 24.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
21 | 62.0000 | 2014 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
23 | 12.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
33 | 18.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
31 | 8.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
14 | 114.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
57 | 8.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
101 | 4.0000 | 2013 | WAS | Fleuret Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.