Championnats du monde | ||
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Championnats continentale | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 06/09/2008 / 17/09/2008 | Peking | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel B | |
14 | 06/09/2008 / 17/09/2008 | Peking | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
6 | 17/09/2004 / 28/09/2004 | Athen | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
14 | 17/09/2004 / 28/09/2004 | Athen | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel B | |
4 | 17/09/2004 / 28/09/2004 | Athen | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
5 | 17/09/2004 / 28/09/2004 | Athen | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
5 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
5 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
8 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
14 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 06/11/2010 / 11/11/2010 | Paris | World Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
16 | 06/11/2010 / 11/11/2010 | Paris | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
12 | 06/11/2010 / 11/11/2010 | Paris | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
5 | 20/04/2002 / 28/04/2002 | Budapest | World Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
3 | 20/04/2002 / 28/04/2002 | Budapest | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
2 | 20/04/2002 / 28/04/2002 | Budapest | World Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
3 | 20/04/2002 / 28/04/2002 | Budapest | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 14/12/2010 / 16/12/2010 | Guangzhou | Asian Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
9 | 14/12/2010 / 16/12/2010 | Guangzhou | Asian Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 06/07/2011 / 10/07/2011 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
3 | 06/07/2011 / 10/07/2011 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel B | |
6 | 27/04/2010 / 02/05/2010 | Montreal | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
3 | 27/04/2010 / 02/05/2010 | Montreal | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
3 | 29/01/2010 / 31/01/2010 | Malchow | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
11 | 29/01/2010 / 31/01/2010 | Malchow | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
5 | 27/11/2009 / 29/11/2009 | Bangalore | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
1 | 11/10/2002 | Austin | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
1 | 11/10/2002 | Austin | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
3 | 10/07/2002 / 14/07/2002 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
2 | 10/07/2002 / 14/07/2002 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel B | |
3 | 22/11/2001 / 26/11/2001 | Budapest | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
1 | 22/11/2001 / 26/11/2001 | Budapest | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
2 | 20/07/2001 / 24/07/2001 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
1 | 20/07/2001 / 24/07/2001 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel B | |
3 | 04/03/2001 / 06/03/2001 | Lonato | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
5 | 04/03/2001 / 06/03/2001 | Lonato | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
3 | 08/02/2001 / 11/02/2001 | Sevilla | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
2 | 08/02/2001 / 11/02/2001 | Sevilla | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
13 | 14/07/2000 / 16/07/2000 | Budapest | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
14 | 14/07/2000 / 16/07/2000 | Budapest | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
14 | 25/02/2000 / 27/02/2000 | Oviedo | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
19 | 25/02/2000 / 27/02/2000 | Oviedo | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
9 | 17/04/1999 / 18/04/1999 | Oviedo | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
10 | 17/04/1999 / 18/04/1999 | Oviedo | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 30.0000 | 2013 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
55 | 12.0000 | 2013 | WAS | Fleuret Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.