Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 26/04/2015 / 28/04/2015 | Montreal | American Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
6 | 26/04/2015 / 28/04/2015 | Montreal | American Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 01/05/2015 / 03/05/2015 | Montreal | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
39 | 01/05/2015 / 03/05/2015 | Montreal | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
11 | 02/05/2014 / 04/05/2014 | Montreal | Grand Prix | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
5 | 02/05/2014 / 04/05/2014 | Montreal | Grand Prix | Épee Hommes Senior Equipe | |
21 | 02/05/2014 / 04/05/2014 | Montreal | Grand Prix | Épee Hommes Senior Individuel A | |
11 | 26/04/2013 / 28/04/2013 | Montreal | Grand Prix | Sabre Hommes Senior Individuel A |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 2.0000 | 2016 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
61 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
56 | 4.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
105 | 2.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
61 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
68 | 2.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
44 | 21.0000 | 2015 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
42 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
68 | 4.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
105 | 2.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
55 | 23.0000 | 2015 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
42 | 12.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
48 | 16.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
81 | 9.0000 | 2014 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
61 | 6.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
48 | 12.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.