Championnats national | ||
---|---|---|
3 | 6 | 12 |
Championnat régional | ||
---|---|---|
0 | 1 | 4 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 07/07/2024 / 08/07/2024 | Warsaw | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel C | |
8 | 07/07/2024 / 08/07/2024 | Warsaw | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel C | |
7 | 03/10/2023 / 08/10/2023 | Terni | World Championships | Sabre Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
26 | 03/10/2023 / 08/10/2023 | Terni | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
9 | 03/10/2023 / 08/10/2023 | Terni | World Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
29 | 03/10/2023 / 08/10/2023 | Terni | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
23 | 03/10/2023 / 08/10/2023 | Terni | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 05/03/2024 / 10/03/2024 | Paris | European Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
6 | 05/03/2024 / 10/03/2024 | Paris | European Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
5 | 05/03/2024 / 10/03/2024 | Paris | European Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
4 | 29/11/2022 / 04/12/2022 | Warsaw | European Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
6 | 29/11/2022 / 04/12/2022 | Warsaw | European Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
6 | 29/11/2022 / 04/12/2022 | Warsaw | European Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 05/03/2024 / 10/03/2024 | Paris | European Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
16 | 05/03/2024 / 10/03/2024 | Paris | European Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
15 | 05/03/2024 / 10/03/2024 | Paris | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
17 | 29/11/2022 / 04/12/2022 | Warsaw | European Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
20 | 29/11/2022 / 04/12/2022 | Warsaw | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
17 | 29/11/2022 / 04/12/2022 | Warsaw | European Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 04/07/2024 / 07/07/2024 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Épee Hommes Senior Individuel C | |
6 | 04/07/2024 / 07/07/2024 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Fleuret Hommes Senior Individuel C | |
6 | 04/07/2024 / 07/07/2024 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
8 | 23/05/2024 / 26/05/2024 | São Paulo | World Cup Brazil | Épee Hommes Senior Equipe | |
7 | 11/01/2024 / 14/01/2024 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
8 | 06/07/2023 / 09/07/2023 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
4 | 16/03/2023 / 19/03/2023 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Épee Hommes Senior Equipe | |
2 | 17/11/2022 / 20/11/2022 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre Hommes Senior Equipe | |
6 | 07/07/2022 / 10/07/2022 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Sabre Open Senior Equipe | |
4 | 19/05/2022 / 22/05/2022 | Chon Buri | World Cup Thailand | Sabre Hommes Senior Equipe | |
5 | 18/11/2021 / 21/11/2021 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
4 | 18/11/2021 / 21/11/2021 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 04/07/2024 / 07/07/2024 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
24 | 23/05/2024 / 26/05/2024 | São Paulo | World Cup Brazil | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
22 | 23/05/2024 / 26/05/2024 | São Paulo | World Cup Brazil | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
24 | 23/05/2024 / 26/05/2024 | São Paulo | World Cup Brazil | Épee Hommes Senior Individuel B | |
25 | 11/01/2024 / 14/01/2024 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
18 | 11/01/2024 / 14/01/2024 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
23 | 11/01/2024 / 14/01/2024 | Cardiff / Wales | World Cup Wales - Great Britain | Épee Hommes Senior Individuel B | |
17 | 02/09/2023 / 05/09/2023 | Busan | World Cup Busan | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
22 | 02/09/2023 / 05/09/2023 | Busan | World Cup Busan | Épee Hommes Senior Individuel B | |
19 | 02/09/2023 / 05/09/2023 | Busan | World Cup Busan | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
42 | 06/07/2023 / 09/07/2023 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Épee Hommes Senior Individuel B | |
29 | 06/07/2023 / 09/07/2023 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
39 | 06/07/2023 / 09/07/2023 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
25 | 16/03/2023 / 19/03/2023 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
39 | 16/03/2023 / 19/03/2023 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Épee Hommes Senior Individuel B | |
38 | 17/11/2022 / 20/11/2022 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Épee Hommes Senior Individuel B | |
19 | 17/11/2022 / 20/11/2022 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
18 | 07/07/2022 / 10/07/2022 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
31 | 07/07/2022 / 10/07/2022 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Épee Hommes Senior Individuel B | |
9 | 07/07/2022 / 10/07/2022 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
17 | 19/05/2022 / 22/05/2022 | Chon Buri | World Cup Thailand | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
18 | 19/05/2022 / 22/05/2022 | Chon Buri | World Cup Thailand | Épee Hommes Senior Individuel B | |
11 | 18/11/2021 / 21/11/2021 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Épee Hommes Senior Individuel B | |
33 | 14/11/2019 / 17/11/2019 | Amsterdam | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
26 | 14/11/2019 / 17/11/2019 | Amsterdam | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
9 | 14/11/2019 / 17/11/2019 | Amsterdam | World Cup | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
28 | 11/07/2019 / 16/07/2019 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
43 | 11/07/2019 / 16/07/2019 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel B | |
10 | 11/07/2019 / 16/07/2019 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Equipe | |
8 | 11/07/2019 / 16/07/2019 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
9 | 21/03/2019 / 24/03/2019 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
31 | 21/03/2019 / 24/03/2019 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Épee Hommes Senior Individuel B | |
26 | 21/03/2019 / 24/03/2019 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
32 | 11/02/2019 / 14/02/2019 | Sharjah | IWAS World Games | Épee Hommes Senior Individuel B | |
26 | 11/02/2019 / 14/02/2019 | Sharjah | IWAS World Games | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
11 | 11/02/2019 / 14/02/2019 | Sharjah | IWAS World Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
10 | 13/12/2018 / 16/12/2018 | Kyoto | World Cup | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
24 | 13/12/2018 / 16/12/2018 | Kyoto | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
28 | 13/12/2018 / 16/12/2018 | Kyoto | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
29 | 08/11/2018 / 11/11/2018 | Tbilisi | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
27 | 08/11/2018 / 11/11/2018 | Tbilisi | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
13 | 08/11/2018 / 11/11/2018 | Tbilisi | World Cup | Épee Hommes Senior Equipe | |
31 | 28/06/2017 / 03/07/2017 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel B | |
9 | 28/06/2017 / 03/07/2017 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Equipe | |
19 | 28/06/2017 / 03/07/2017 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
17 | 10/05/2017 / 14/05/2017 | Stadskanaal | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
12 | 10/05/2017 / 14/05/2017 | Stadskanaal | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
15 | 17/03/2017 / 19/03/2017 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Épee Hommes Senior Individuel B | |
12 | 17/03/2017 / 19/03/2017 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
7 | 17/03/2017 / 19/03/2017 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Hommes Senior Equipe | |
7 | 16/02/2017 / 01/02/2017 | Eger | World Cup | Épee Hommes Senior Equipe | |
18 | 16/02/2017 / 01/02/2017 | Eger | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
14 | 16/02/2017 / 01/02/2017 | Eger | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
8 | 14/07/2016 / 17/07/2016 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Equipe | |
18 | 14/07/2016 / 17/07/2016 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
22 | 14/07/2016 / 17/07/2016 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel B | |
28 | 17/12/2015 / 20/12/2015 | Sharjah | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
25 | 17/12/2015 / 20/12/2015 | Sharjah | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
9 | 22/10/2015 / 25/10/2015 | Paris | World Cup | Épee Hommes Senior Equipe | |
33 | 22/10/2015 / 25/10/2015 | Paris | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
28 | 22/10/2015 / 25/10/2015 | Paris | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
13 | 23/05/2014 / 25/05/2014 | Lonato | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
13 | 23/05/2014 / 25/05/2014 | Lonato | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
27 | 24/05/2013 / 26/05/2013 | Lonato | Grand Prix | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
29 | 24/05/2013 / 26/05/2013 | Lonato | Grand Prix | Épee Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 01/06/2024 / 02/06/2024 | Cologne | German National Championships | Sabre Open Senior Individuel C | |
3 | 01/06/2024 / 02/06/2024 | Cologne | German National Championships | Épee Open Senior Individuel C | |
3 | 01/06/2024 / 02/06/2024 | Cologne | German National Championships | Fleuret Open Senior Individuel C | |
4 | 10/06/2023 / 11/06/2023 | Esslingen | German National Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
3 | 10/06/2023 / 11/06/2023 | Esslingen | German National Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
4 | 10/06/2023 / 11/06/2023 | Esslingen | German National Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
3 | 03/06/2022 / 05/06/2022 | Boeblingen | German Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
3 | 03/06/2022 / 05/06/2022 | Boeblingen | German Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
2 | 03/06/2022 / 05/06/2022 | Boeblingen | German Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
5 | 05/06/2021 / 06/06/2021 | Munich | German Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
5 | 05/06/2021 / 06/06/2021 | Munich | German Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
3 | 07/03/2020 / 08/03/2020 | Böblingen | German Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
3 | 07/03/2020 / 08/03/2020 | Böblingen | German Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
3 | 07/03/2020 / 08/03/2020 | Böblingen | German Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/06/2019 / 30/06/2019 | Buchholz | German Championships | Sabre Open Senior Individuel B | |
1 | 29/06/2019 / 30/06/2019 | Buchholz | German Championships | Fleuret Open Senior Individuel B | |
1 | 29/06/2019 / 30/06/2019 | Buchholz | German Championships | Épee Open Senior Individuel B | |
3 | 26/05/2018 / 27/05/2018 | Rostock | German Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
2 | 26/05/2018 / 27/05/2018 | Rostock | German Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
4 | 07/10/2017 / 08/10/2017 | Weimar | German Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
2 | 07/10/2017 / 08/10/2017 | Weimar | German Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
4 | 04/03/2016 / 06/03/2016 | Heidelberg | German Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
6 | 04/03/2016 / 06/03/2016 | Heidelberg | German Championships | Épee Hommes Senior Individuel B/C | |
2 | 04/03/2016 / 06/03/2016 | Heidelberg | German Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
3 | 30/05/2015 | Greifswald | German Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
2 | 30/05/2015 | Greifswald | German Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
4 | 05/04/2014 | Erfurt | German Championships | Épee Hommes Senior Individuel B/C | |
5 | 05/04/2014 | Erfurt | German Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
4 | 05/04/2014 | Erfurt | German Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
3 | 08/06/2013 / 09/06/2013 | Berlin | German Championships | Épee Hommes Senior Individuel B/C | |
3 | 08/06/2013 / 09/06/2013 | Berlin | German Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
5 | 16/06/2012 | Esslingen | German Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
7 | 11/09/2010 | Minden | German Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
6 | 11/09/2010 | Minden | German Championships | Épee Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 14/05/2023 | Böblingen | Offene Württembergische Meisterschaft | Sabre Hommes Senior Individuel B/C | |
3 | 14/05/2023 | Böblingen | Offene Württembergische Meisterschaft | Épee Hommes Senior Individuel B/C | |
3 | 14/05/2023 | Böblingen | Offene Württembergische Meisterschaft | Fleuret Hommes Senior Individuel B/C |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 23/06/2018 | Esslingen | Championships of Baden-Württemberg | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
3 | 23/06/2018 | Esslingen | Championships of Baden-Württemberg | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
4 | 23/06/2018 | Esslingen | Championships of Baden-Württemberg | Épee Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 04/08/2023 / 05/08/2023 | Sao Paulo | Satellite Tournament | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
5 | 04/08/2023 / 05/08/2023 | Sao Paulo | Satellite Tournament | Épee Hommes Senior Individuel B | |
5 | 04/08/2023 / 05/08/2023 | Sao Paulo | Satellite Tournament | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
6 | 20/05/2023 / 21/05/2023 | Orange | Satellite Tournament "William of Orange" | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
3 | 20/05/2023 / 21/05/2023 | Orange | Satellite Tournament "William of Orange" | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
5 | 20/05/2023 / 21/05/2023 | Orange | Satellite Tournament "William of Orange" | Épee Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 05/10/2018 / 07/10/2018 | Nyiregy Haza | Satellite Competition | Sabre Open Senior Individuel | |
10 | 05/10/2018 / 07/10/2018 | Nyiregy Haza | Satellite Competition | Épee Open Senior Individuel | |
6 | 05/10/2018 / 07/10/2018 | Nyiregy Haza | Satellite Competition | Fleuret Open Senior Individuel |
Saison | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
Remporté Poule | 3 | 2 | 5 | 7 |
Pertes Poule | 71 | 70 | 45 | 14 |
Remporté Élimination directe | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pertes Élimination directe | 12 | 18 | 6 | 4 |
Nombre total de touches | 181 | 158 | 138 | 88 |
Moyenne des touches gagnants Poule | 5 (5 / 5) | 5 (0 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Moyenne des touches perdus Poule | 1.38 (1.46 / 1.29) | 1.19 (1.26 / 1.11) | 1.07 (0.91 / 1.23) | 1.93 (1.63 / 2.33) |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe | 15 (0 / 15) | |||
Moyenne des touches perdus Élimination directe | 5.67 (4.67 / 6.67) | 3.61 (3.67 / 3.58) | 8.33 (5 / 9) | 6.5 (14 / 4) |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 42.2000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
9 | 49.0000 | 2024 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
8 | 49.0000 | 2024 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
29 | 46.4000 | 2024 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
29 | 42.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
29 | 46.2000 | 2024 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
25 | 46.2000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
23 | 58.4000 | 2024 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
34 | 42.4000 | 2023 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
31 | 16.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
32 | 18.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
29 | 28.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
32 | 30.2000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
28 | 48.4000 | 2023 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
25 | 22.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
24 | 36.2000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
33 | 26.2000 | 2023 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
32 | 8.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
66 | 0.0000 | 2022 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
34 | 6.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
30 | 18.0000 | 2022 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
24 | 26.0000 | 2022 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
37 | 8.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
27 | 10.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
42 | 4.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
34 | 24.0000 | 2021 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
27 | 34.0000 | 2021 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
34 | 20.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
29 | 24.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
23 | 8.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
15 | 14.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
29 | 24.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
36 | 16.0000 | 2020 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
29 | 20.0000 | 2020 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
34 | 20.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
51 | 4.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
44 | 20.0000 | 2019 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
39 | 24.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
45 | 8.0000 | 2018 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
17 | 8.0000 | 2018 | Satellite Cup | Épee Senior Individuel | |||||
4 | 14.0000 | 2018 | Satellite Cup | Fleuret Senior Individuel | |||||
55 | 8.0000 | 2018 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
44 | 24.0000 | 2017 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
27 | 20.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
26 | 32.0000 | 2017 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
20 | 28.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
57 | 6.0000 | 2016 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
62 | 4.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
54 | 6.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
45 | 4.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
65 | 8.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
36 | 4.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
58 | 12.0000 | 2016 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
47 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
54 | 6.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
42 | 8.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
65 | 8.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
47 | 2.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
51 | 16.0000 | 2015 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
53 | 6.0000 | 2015 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
42 | 8.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
58 | 8.0000 | 2014 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
34 | 8.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
43 | 8.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
67 | 6.0000 | 2013 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
76 | 4.0000 | 2013 | WAS | Fleuret Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
SV Böblingen (GER) | Club | Première adhésion |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.