Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 07/08/2013 / 12/08/2013 | Budapest | World Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
31 | 07/08/2013 / 12/08/2013 | Budapest | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
8 | 07/08/2013 / 12/08/2013 | Budapest | World Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
24 | 07/08/2013 / 12/08/2013 | Budapest | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
26 | 09/10/2011 / 16/10/2011 | Catania | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
32 | 09/10/2011 / 16/10/2011 | Catania | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
23 | 06/11/2010 / 11/11/2010 | Paris | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
31 | 06/11/2010 / 11/11/2010 | Paris | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
11 | 06/11/2010 / 11/11/2010 | Paris | World Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 12/08/2011 / 13/08/2011 | Campinas | American Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
9 | 12/08/2011 / 13/08/2011 | Campinas | American Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
41 | 08/07/2015 / 13/07/2015 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
48 | 08/07/2015 / 13/07/2015 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel A | |
34 | 22/05/2015 / 24/05/2015 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
41 | 22/05/2015 / 24/05/2015 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Épee Hommes Senior Individuel A | |
38 | 01/05/2015 / 03/05/2015 | Montreal | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
26 | 01/05/2015 / 03/05/2015 | Montreal | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
13 | 26/04/2013 / 28/04/2013 | Montreal | Grand Prix | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
14 | 26/04/2013 / 28/04/2013 | Montreal | Grand Prix | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
41 | 27/01/2012 / 29/01/2012 | Malchow | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
26 | 27/01/2012 / 29/01/2012 | Malchow | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
8 | 27/01/2012 / 29/01/2012 | Malchow | World Cup | Sabre Hommes Senior Equipe | |
33 | 09/09/2011 / 11/09/2011 | Eger | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
20 | 09/09/2011 / 11/09/2011 | Eger | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
21 | 06/07/2011 / 10/07/2011 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
37 | 06/07/2011 / 10/07/2011 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
44 | 20/05/2011 / 22/05/2011 | Lonato | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
24 | 20/05/2011 / 22/05/2011 | Lonato | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
15 | 09/05/2011 / 11/05/2011 | Montreal | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
20 | 09/05/2011 / 11/05/2011 | Montreal | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
35 | 01/04/2011 / 03/04/2011 | Malaga | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
24 | 01/04/2011 / 03/04/2011 | Malaga | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
21 | 21/05/2010 / 23/05/2010 | Lonato | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
28 | 21/05/2010 / 23/05/2010 | Lonato | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
30 | 09/10/2009 / 11/10/2009 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel A | |
24 | 09/10/2009 / 11/10/2009 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
10 | 29/04/2009 / 02/05/2009 | Montreal | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
11 | 29/04/2009 / 02/05/2009 | Montreal | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 4.0000 | 2016 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
64 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
77 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
59 | 4.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
76 | 6.0000 | 2016 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
80 | 6.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
47 | 6.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
80 | 4.0000 | 2015 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
64 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
43 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
77 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
71 | 4.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
91 | 6.0000 | 2015 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
80 | 6.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
51 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
69 | 4.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
85 | 8.0000 | 2014 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
82 | 5.0000 | 2014 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
38 | 26.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
32 | 36.0000 | 2013 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
65 | 12.0000 | 2013 | WAS | Épee Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.