Jena Caputs
Jeux olympiques | ||
---|---|---|
1 | 3 | 2 |
Championnats du monde | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1 |
Championnats continentale | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1 |
Championnats national | ||
---|---|---|
5 | 4 | 3 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Equipe | |
2 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
9 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel B | |
5 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
4 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
5 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
3 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Equipe | |
9 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel B | |
2 | 29/07/1992 / 04/08/1992 | Barcelona | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
5 | 29/07/1992 / 04/08/1992 | Barcelona | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
2 | 29/07/1992 / 04/08/1992 | Barcelona | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Equipe | |
3 | 29/07/1992 / 04/08/1992 | Barcelona | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel B | |
1 | 30/07/1988 / 05/08/1988 | Seoul | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
13 | 30/07/1988 / 05/08/1988 | Seoul | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
9 | 30/07/1988 / 05/08/1988 | Seoul | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 29/07/1998 / 02/08/1998 | Euskirchen | World Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
1 | 29/07/1998 / 02/08/1998 | Euskirchen | World Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
2 | 29/07/1998 / 02/08/1998 | Euskirchen | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
6 | 29/07/1998 / 02/08/1998 | Euskirchen | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
5 | 01/04/1994 | Hong Kong | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
1 | 01/04/1994 | Hong Kong | World Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
2 | 01/04/1994 | Hong Kong | World Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
2 | 01/04/1994 | Hong Kong | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 01/04/1997 | Paris | European Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
3 | 01/04/1997 | Paris | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
8 | 01/10/1995 / 05/10/1995 | Blackpool | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
1 | 01/10/1995 / 05/10/1995 | Blackpool | European Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
15 | 15/11/1991 / 21/11/1991 | Malle | European Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
2 | 15/11/1991 / 21/11/1991 | Malle | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
2 | 29/08/1987 / 03/09/1987 | Glasgow | European Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
1 | 29/08/1987 / 03/09/1987 | Glasgow | European Championships | Épee Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 09/05/2011 / 11/05/2011 | Montreal | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
10 | 09/05/2011 / 11/05/2011 | Montreal | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
15 | 29/01/2010 / 31/01/2010 | Malchow | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
14 | 29/01/2010 / 31/01/2010 | Malchow | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
5 | 20/07/2001 / 24/07/2001 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel B | |
6 | 20/07/2001 / 24/07/2001 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
13 | 04/03/2001 / 06/03/2001 | Lonato | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
13 | 04/03/2001 / 06/03/2001 | Lonato | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
1 | 25/02/2000 / 27/02/2000 | Oviedo | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
8 | 25/02/2000 / 27/02/2000 | Oviedo | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
11 | 11/12/1999 | Frankfurt | International Tournament | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
11 | 11/12/1999 | Frankfurt | International Tournament | Épee Hommes Senior Individuel A | |
10 | 11/12/1999 | Frankfurt | International Tournament | Sabre Open Senior Individuel A | |
4 | 17/04/1999 / 18/04/1999 | Oviedo | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
1 | 17/04/1999 / 18/04/1999 | Oviedo | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
2 | 29/05/1998 / 31/05/1998 | Lonato | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
10 | 29/05/1998 / 31/05/1998 | Lonato | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
4 | 08/05/1998 / 09/05/1998 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel B | |
2 | 08/05/1998 / 09/05/1998 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
3 | 01/05/1998 | Montreal | Défi Sportif de Montréal | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
3 | 01/05/1998 | Montreal | Défi Sportif de Montréal | Épee Hommes Senior Individuel A | |
2 | 01/05/1998 | Montreal | Défi Sportif de Montréal | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
22 | 13/11/1997 / 16/11/1997 | Budapest | International Tournament of Budapest | Épee Hommes Senior Individuel A | |
12 | 13/11/1997 / 16/11/1997 | Budapest | International Tournament of Budapest | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
24 | 26/04/1996 / 27/04/1996 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel A | |
20 | 26/04/1996 / 27/04/1996 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
8 | 25/03/1995 / 26/03/1995 | Glasgow | International Tournament | Sabre Hommes Senior Individuel | |
7 | 25/03/1995 / 26/03/1995 | Glasgow | International Tournament | Épee Hommes Senior Individuel | |
8 | 08/04/1994 / 16/04/1994 | Melbourne | International Tournament | Fleuret Open Senior Individuel | |
4 | 08/04/1994 / 16/04/1994 | Melbourne | International Tournament | Épee Open Senior Individuel | |
14 | 03/02/1994 / 05/02/1994 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel A | |
6 | 03/02/1994 / 05/02/1994 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
19 | 01/10/1991 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
10 | 01/10/1991 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 01/10/1989 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Épee Hommes Senior Individuel A | |
9 | 01/10/1989 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
2 | 01/03/1985 | Paris | Challenge Elf Aquitaine | Épee Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 07/10/2017 / 08/10/2017 | Weimar | German Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
3 | 04/03/2016 / 06/03/2016 | Heidelberg | German Championships | Épee Hommes Senior Individuel B/C | |
2 | 04/03/2016 / 06/03/2016 | Heidelberg | German Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
3 | 05/04/2014 | Erfurt | German Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
1 | 05/04/2014 | Erfurt | German Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
2 | 05/04/2014 | Erfurt | German Championships | Épee Hommes Senior Individuel B/C | |
1 | 11/09/2010 | Minden | German Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
1 | 11/09/2010 | Minden | German Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
1 | 11/09/2010 | Minden | German Championships | Épee Hommes Senior Individuel B/C | |
3 | 26/01/2002 / 27/01/2002 | Esslingen | German Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B/C | |
2 | 26/01/2002 / 27/01/2002 | Esslingen | German Championships | Épee Hommes Senior Individuel B/C | |
1 | 26/01/2002 / 27/01/2002 | Esslingen | German Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B/C |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 18/03/2001 | Grenoble | Eurosabre of Meylan | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
12 | 18/03/2001 | Grenoble | Eurosabre of Meylan | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
12 | 04/04/1998 | Sarrebourg | Open Handisport Valides | Fleuret Open Senior Individuel | |
16 | 04/04/1998 | Sarrebourg | Open Handisport Valides | Épee Open Senior Individuel | |
26 | 05/04/1997 | Sarrebourg | Open Handisport Valides | Fleuret Open Senior Individuel | |
4 | 05/04/1997 | Sarrebourg | Open Handisport Valides | Épee Open Senior Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
Jena Caputs (GER) | Club | Première adhésion |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.