Jeux olympiques | ||
---|---|---|
12 | 2 | 2 |
Championnats du monde | ||
---|---|---|
14 | 5 | 2 |
Championnats continentale | ||
---|---|---|
7 | 7 | 6 |
Championnats national | ||
---|---|---|
21 | 7 | 2 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
8 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
9 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 29/07/1992 / 04/08/1992 | Barcelona | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
1 | 29/07/1992 / 04/08/1992 | Barcelona | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
1 | 29/07/1992 / 04/08/1992 | Barcelona | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
1 | 29/07/1992 / 04/08/1992 | Barcelona | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel A | |
2 | 30/07/1988 / 05/08/1988 | Seoul | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
1 | 30/07/1988 / 05/08/1988 | Seoul | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
4 | 30/07/1988 / 05/08/1988 | Seoul | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 30/07/1988 / 05/08/1988 | Seoul | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
1 | 17/06/1984 / 30/06/1984 | New York | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
1 | 17/06/1984 / 30/06/1984 | New York | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
2 | 17/06/1984 / 30/06/1984 | New York | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 17/06/1984 / 30/06/1984 | New York | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
1 | 21/06/1980 / 30/06/1980 | Arnheim | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
3 | 21/06/1980 / 30/06/1980 | Arnheim | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 21/06/1980 / 30/06/1980 | Arnheim | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
1 | 21/06/1980 / 30/06/1980 | Arnheim | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 01/04/1994 | Hong Kong | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
1 | 01/04/1994 | Hong Kong | World Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
2 | 01/04/1994 | Hong Kong | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 15/07/1990 / 20/07/1990 | Assen | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
1 | 15/07/1990 / 20/07/1990 | Assen | World Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
1 | 15/07/1990 / 20/07/1990 | Assen | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
1 | 15/07/1990 / 20/07/1990 | Assen | World Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
1 | 14/11/1986 / 20/11/1986 | Malle | World Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
2 | 14/11/1986 / 20/11/1986 | Malle | World Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
1 | 14/11/1986 / 20/11/1986 | Malle | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
1 | 01/04/1982 | Mandeville | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
3 | 01/04/1982 | Mandeville | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 01/04/1982 | Mandeville | World Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
1 | 01/04/1982 | Mandeville | World Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
1 | 01/04/1981 | Rome | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
1 | 01/04/1981 | Rome | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
2 | 01/04/1979 | Mandeville | World Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
3 | 01/04/1979 | Mandeville | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
1 | 01/04/1979 | Mandeville | World Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
1 | 01/04/1977 | Mandeville | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
2 | 01/04/1977 | Mandeville | World Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
2 | 01/04/1977 | Mandeville | World Championships | Épee Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 01/10/1995 / 05/10/1995 | Blackpool | European Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
2 | 01/10/1995 / 05/10/1995 | Blackpool | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 01/10/1995 / 05/10/1995 | Blackpool | European Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
1 | 15/11/1991 / 21/11/1991 | Malle | European Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
3 | 15/11/1991 / 21/11/1991 | Malle | European Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
3 | 15/11/1991 / 21/11/1991 | Malle | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
4 | 29/08/1987 / 03/09/1987 | Glasgow | European Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
1 | 29/08/1987 / 03/09/1987 | Glasgow | European Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
2 | 29/08/1987 / 03/09/1987 | Glasgow | European Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
3 | 29/08/1987 / 03/09/1987 | Glasgow | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 01/04/1985 | Foggia | European Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
2 | 01/04/1985 | Foggia | European Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
2 | 01/04/1985 | Foggia | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
2 | 01/04/1985 | Foggia | European Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
1 | 01/04/1983 | Paris | European Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
1 | 01/04/1983 | Paris | European Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
1 | 01/04/1983 | Paris | European Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
3 | 01/04/1983 | Paris | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
2 | 01/04/1981 | Bremen | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 01/04/1981 | Bremen | European Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
2 | 01/04/1981 | Bremen | European Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
1 | 01/04/1981 | Bremen | European Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 13/11/1997 / 16/11/1997 | Budapest | International Tournament of Budapest | Épee Hommes Senior Individuel A | |
6 | 13/11/1997 / 16/11/1997 | Budapest | International Tournament of Budapest | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
12 | 26/04/1996 / 27/04/1996 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel A | |
8 | 26/04/1996 / 27/04/1996 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
2 | 02/06/1995 / 06/06/1995 | Madrid | Open Spanish Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 02/06/1995 / 06/06/1995 | Madrid | Open Spanish Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
5 | 15/04/1995 | Le Breuil | Trophee International Janick Seveno | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
7 | 15/04/1995 | Le Breuil | Trophee International Janick Seveno | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 15/04/1995 | Le Breuil | Trophee International Janick Seveno | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
3 | 31/03/1995 / 01/04/1995 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
1 | 31/03/1995 / 01/04/1995 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 25/03/1995 / 26/03/1995 | Glasgow | International Tournament | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
3 | 25/03/1995 / 26/03/1995 | Glasgow | International Tournament | Épee Hommes Senior Individuel | |
4 | 25/03/1995 / 26/03/1995 | Glasgow | International Tournament | Sabre Hommes Senior Individuel | |
1 | 18/03/1995 | Wittelsheim | Tournoi international | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
1 | 18/03/1995 | Wittelsheim | Tournoi international | Épee Hommes Senior Individuel A | |
2 | 08/04/1994 / 16/04/1994 | Melbourne | International Tournament | Épee Open Senior Equipe | |
1 | 08/04/1994 / 16/04/1994 | Melbourne | International Tournament | Fleuret Open Senior Equipe | |
1 | 08/04/1994 / 16/04/1994 | Melbourne | International Tournament | Fleuret Open Senior Individuel | |
2 | 08/04/1994 / 16/04/1994 | Melbourne | International Tournament | Épee Open Senior Individuel | |
3 | 03/02/1994 / 05/02/1994 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
1 | 03/02/1994 / 05/02/1994 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel A | |
2 | 19/06/1993 | Toledo | Tournoi international de la Ville | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 19/06/1993 | Toledo | Tournoi international de la Ville | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
2 | 07/05/1993 / 09/05/1993 | Debrecen | Cup of Piremon | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
3 | 07/05/1993 / 09/05/1993 | Debrecen | Cup of Piremon | Épee Hommes Senior Individuel A | |
4 | 20/03/1993 | Le Breuil | Challenge international Du Breuil | Épee Hommes Senior Individuel A | |
8 | 20/03/1993 | Le Breuil | Challenge international Du Breuil | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
1 | 13/02/1993 | Paris | Trophee International Janick Seveno | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
5 | 16/05/1992 | Grenoble | Challenge International | Épee Hommes Senior Individuel | |
1 | 10/04/1992 / 11/04/1992 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
1 | 10/04/1992 / 11/04/1992 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel A | |
5 | 01/10/1991 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
3 | 01/10/1991 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 08/04/1991 / 09/04/1991 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
4 | 08/04/1991 / 09/04/1991 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel A | |
5 | 23/11/1990 | Grenoble | Challenge International | Épee Hommes Senior Individuel | |
2 | 01/10/1990 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 01/03/1986 | Paris | Challenge Elf Aquitaine | Épee Hommes Senior Individuel B | |
2 | 01/03/1986 | Paris | Challenge Elf Aquitaine | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
1 | 01/03/1984 | Paris | Challenge Elf Aquitaine | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
2 | 01/03/1983 | Paris | Challenge Elf Aquitaine | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
3 | 01/03/1983 | Paris | Challenge Elf Aquitaine | Épee Hommes Senior Individuel B | |
1 | 01/03/1983 | Paris | Challenge Elf Aquitaine | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
1 | 01/03/1982 | Paris | Challenge Elf Aquitaine | Épee Hommes Senior Individuel B | |
1 | 01/03/1982 | Paris | Challenge Elf Aquitaine | Fleuret Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 01/06/1997 | Aurillac | National Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 01/06/1997 | Aurillac | National Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
3 | 01/06/1996 | Toul | National Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 01/06/1996 | Toul | National Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
1 | 09/06/1995 / 11/06/1995 | Beziers | National Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
6 | 09/06/1995 / 11/06/1995 | Beziers | National Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
2 | 01/06/1994 | Evreux | National Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
2 | 01/06/1993 | Vandoeuvre | National Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
6 | 29/05/1992 / 31/05/1992 | Auch | National Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
4 | 29/05/1992 / 31/05/1992 | Auch | National Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
2 | 27/05/1991 / 28/05/1991 | Rennes | National Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
2 | 27/05/1991 / 28/05/1991 | Rennes | National Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
1 | 26/05/1990 / 27/05/1990 | Hyeres | National Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
3 | 26/05/1990 / 27/05/1990 | Hyeres | National Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 13/05/1989 / 14/05/1989 | Fontenay-Le-Comte | National Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
1 | 13/05/1989 / 14/05/1989 | Fontenay-Le-Comte | National Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
1 | 01/06/1988 | France | National Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
1 | 01/06/1988 | France | National Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 01/06/1987 | France | National Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
2 | 01/06/1987 | France | National Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 01/06/1986 | France | National Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
1 | 01/06/1986 | France | National Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 01/06/1986 | France | National Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
1 | 01/06/1984 | France | National Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
1 | 01/06/1984 | France | National Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 01/06/1983 | Vannes | National Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
1 | 01/06/1983 | Vannes | National Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 01/06/1983 | Vannes | National Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
1 | 01/06/1982 | France | National Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
1 | 01/06/1982 | France | National Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 01/06/1981 | France | National Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
2 | 01/06/1981 | France | National Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 01/06/1980 | France | National Championships | Épee Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 06/05/1995 / 07/05/1995 | Sarrebourg | Challenge Open France-Lames | Épee Open Senior Individuel | |
3 | 06/05/1995 / 07/05/1995 | Sarrebourg | Challenge Open France-Lames | Fleuret Open Senior Individuel | |
2 | 15/01/1995 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Épee Hommes Senior Individuel | |
1 | 15/01/1995 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
3 | 01/05/1994 | Sarrebourg | Challenge Open France-Lames | Épee Open Senior Individuel | |
3 | 01/05/1994 | Sarrebourg | Challenge Open France-Lames | Fleuret Open Senior Individuel | |
1 | 16/01/1994 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
4 | 16/01/1994 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Épee Hommes Senior Individuel | |
2 | 31/10/1993 | Bar le Duc | National Tournament | Épee Open Senior Individuel | |
2 | 30/05/1993 | Sarrebourg | Challenge Open France-Lames | Épee Open Senior Individuel | |
3 | 30/05/1993 | Sarrebourg | Challenge Open France-Lames | Fleuret Open Senior Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.