Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 20/04/2002 / 28/04/2002 | Budapest | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel C | |
8 | 20/04/2002 / 28/04/2002 | Budapest | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel C | |
8 | 29/07/1998 / 02/08/1998 | Euskirchen | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel C | |
8 | 29/07/1998 / 02/08/1998 | Euskirchen | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel C |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 11/10/2002 | Austin | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
11 | 28/02/2002 / 03/03/2002 | Sevilla | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
10 | 28/02/2002 / 03/03/2002 | Sevilla | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
17 | 17/04/1999 / 18/04/1999 | Oviedo | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
5 | 26/04/1996 / 27/04/1996 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
6 | 26/04/1996 / 27/04/1996 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel B | |
8 | 31/03/1995 / 01/04/1995 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
6 | 31/03/1995 / 01/04/1995 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel B |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.