Jeux olympiques | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Championnats continentale | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 30/07/1988 / 05/08/1988 | ![]() |
Paralympic Games | Épee Dames Senior Individuel B | |
7 | 30/07/1988 / 05/08/1988 | ![]() |
Paralympic Games | Fleuret Dames Senior Individuel B | |
1 | 21/06/1980 / 30/06/1980 | ![]() |
Paralympic Games | Fleuret Dames U23 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 29/08/1987 / 03/09/1987 | ![]() |
European Championships | Fleuret Dames Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 16/05/1992 | ![]() |
Challenge International | Épee Dames Senior Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.