Jeux olympiques | ||
---|---|---|
0 | 4 | 5 |
Championnats du monde | ||
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
Championnats continentale | ||
---|---|---|
0 | 2 | 4 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
7 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
13 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
10 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel B | |
2 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel B | |
7 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
2 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
3 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
6 | 29/07/1992 / 04/08/1992 | Barcelona | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
3 | 29/07/1992 / 04/08/1992 | Barcelona | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
7 | 29/07/1992 / 04/08/1992 | Barcelona | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
2 | 29/07/1992 / 04/08/1992 | Barcelona | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel B | |
3 | 30/07/1988 / 05/08/1988 | Seoul | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
7 | 30/07/1988 / 05/08/1988 | Seoul | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
3 | 30/07/1988 / 05/08/1988 | Seoul | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
2 | 30/07/1988 / 05/08/1988 | Seoul | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 29/07/1998 / 02/08/1998 | Euskirchen | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
9 | 29/07/1998 / 02/08/1998 | Euskirchen | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
3 | 01/04/1994 | Hong Kong | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
4 | 01/04/1994 | Hong Kong | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
1 | 15/07/1990 / 20/07/1990 | Assen | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
2 | 15/07/1990 / 20/07/1990 | Assen | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 01/10/1995 / 05/10/1995 | Blackpool | European Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
3 | 01/10/1995 / 05/10/1995 | Blackpool | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
2 | 01/10/1995 / 05/10/1995 | Blackpool | European Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
4 | 15/11/1991 / 21/11/1991 | Malle | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
2 | 15/11/1991 / 21/11/1991 | Malle | European Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
3 | 29/08/1987 / 03/09/1987 | Glasgow | European Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
3 | 29/08/1987 / 03/09/1987 | Glasgow | European Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
3 | 29/08/1987 / 03/09/1987 | Glasgow | European Championships | Épee Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 14/07/2000 / 16/07/2000 | Budapest | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
6 | 14/07/2000 / 16/07/2000 | Budapest | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
7 | 27/05/2000 / 28/05/2000 | Lonato | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
7 | 27/05/2000 / 28/05/2000 | Lonato | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
13 | 25/02/2000 / 27/02/2000 | Oviedo | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
12 | 25/02/2000 / 27/02/2000 | Oviedo | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
8 | 21/10/1999 / 24/10/1999 | Budapest | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
6 | 21/10/1999 / 24/10/1999 | Budapest | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
5 | 29/05/1998 / 31/05/1998 | Lonato | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
4 | 29/05/1998 / 31/05/1998 | Lonato | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
7 | 08/05/1998 / 09/05/1998 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel B | |
2 | 08/05/1998 / 09/05/1998 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
10 | 26/04/1996 / 27/04/1996 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 26/04/1996 / 27/04/1996 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
12 | 15/04/1995 | Le Breuil | Trophee International Janick Seveno | Épee Hommes Senior Individuel A | |
2 | 15/04/1995 | Le Breuil | Trophee International Janick Seveno | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
9 | 08/04/1994 / 16/04/1994 | Melbourne | International Tournament | Épee Open Senior Individuel | |
9 | 08/04/1994 / 16/04/1994 | Melbourne | International Tournament | Fleuret Open Senior Individuel | |
2 | 03/02/1994 / 05/02/1994 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
6 | 03/02/1994 / 05/02/1994 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel A | |
10 | 07/05/1993 / 09/05/1993 | Debrecen | Cup of Piremon | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
7 | 07/05/1993 / 09/05/1993 | Debrecen | Cup of Piremon | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 17/04/1993 / 18/04/1993 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 17/04/1993 / 18/04/1993 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
2 | 16/05/1992 | Grenoble | Challenge International | Épee Hommes Senior Individuel | |
5 | 10/04/1992 / 11/04/1992 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
8 | 10/04/1992 / 11/04/1992 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel A | |
7 | 01/10/1991 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
12 | 01/10/1991 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 08/04/1991 / 09/04/1991 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
6 | 08/04/1991 / 09/04/1991 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel A | |
12 | 23/11/1990 | Grenoble | Challenge International | Épee Hommes Senior Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 07/06/2019 / 09/06/2019 | Palermo | Italian National Championships | Épee Hommes Senior Individuel C |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 01/04/2000 / 02/04/2000 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Épee Open Senior Individuel | |
11 | 01/04/1999 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Épee Open Senior Individuel | |
7 | 16/01/1994 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
12 | 16/01/1994 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Épee Hommes Senior Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.