Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Fleuret Dames Senior Equipe | |
8 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Fleuret Dames Senior Individuel B | |
9 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Épee Dames Senior Individuel B | |
5 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Épee Dames Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 26/04/1996 / 27/04/1996 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
27 | 26/04/1996 / 27/04/1996 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Dames Senior Individuel A |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.