Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
1 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
1 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 29/07/1998 / 02/08/1998 | Euskirchen | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
7 | 29/07/1998 / 02/08/1998 | Euskirchen | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
14 | 01/04/1994 | Hong Kong | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
6 | 01/04/1994 | Hong Kong | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 01/10/1995 / 05/10/1995 | Blackpool | European Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
4 | 01/10/1995 / 05/10/1995 | Blackpool | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/05/1998 / 31/05/1998 | Lonato | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
8 | 29/05/1998 / 31/05/1998 | Lonato | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 13/11/1997 / 16/11/1997 | Budapest | International Tournament of Budapest | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
5 | 13/11/1997 / 16/11/1997 | Budapest | International Tournament of Budapest | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 26/04/1996 / 27/04/1996 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 26/04/1996 / 27/04/1996 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
8 | 31/03/1995 / 01/04/1995 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 31/03/1995 / 01/04/1995 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
2 | 09/09/1994 / 10/09/1994 | Peking | Pacific Games | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
2 | 09/09/1994 / 10/09/1994 | Peking | Pacific Games | Épee Hommes Senior Individuel A |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.