Jeux olympiques | ||
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
Championnats du monde | ||
---|---|---|
3 | 0 | 1 |
Championnats continentale | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Equipe | |
1 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
5 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel B | |
5 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
5 | 29/07/1992 / 04/08/1992 | Barcelona | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Equipe | |
5 | 29/07/1992 / 04/08/1992 | Barcelona | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
5 | 29/07/1992 / 04/08/1992 | Barcelona | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel B | |
7 | 29/07/1992 / 04/08/1992 | Barcelona | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/04/2002 / 28/04/2002 | Budapest | World Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
4 | 20/04/2002 / 28/04/2002 | Budapest | World Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
15 | 20/04/2002 / 28/04/2002 | Budapest | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
12 | 20/04/2002 / 28/04/2002 | Budapest | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
1 | 29/07/1998 / 02/08/1998 | Euskirchen | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
3 | 29/07/1998 / 02/08/1998 | Euskirchen | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
1 | 01/04/1994 | Hong Kong | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
11 | 01/04/1994 | Hong Kong | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 01/10/1995 / 05/10/1995 | Blackpool | European Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
2 | 01/10/1995 / 05/10/1995 | Blackpool | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
5 | 15/11/1991 / 21/11/1991 | Malle | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
11 | 15/11/1991 / 21/11/1991 | Malle | European Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 10/07/2002 / 14/07/2002 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel B | |
8 | 10/07/2002 / 14/07/2002 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
2 | 04/03/2001 / 06/03/2001 | Lonato | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
9 | 04/03/2001 / 06/03/2001 | Lonato | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
3 | 25/02/2000 / 27/02/2000 | Oviedo | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
3 | 25/02/2000 / 27/02/2000 | Oviedo | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
5 | 21/10/1999 / 24/10/1999 | Budapest | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
3 | 21/10/1999 / 24/10/1999 | Budapest | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
6 | 29/05/1998 / 31/05/1998 | Lonato | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
7 | 29/05/1998 / 31/05/1998 | Lonato | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
6 | 13/11/1997 / 16/11/1997 | Budapest | International Tournament of Budapest | Épee Hommes Senior Individuel A | |
28 | 26/04/1996 / 27/04/1996 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel A | |
13 | 26/04/1996 / 27/04/1996 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
32 | 31/03/1995 / 01/04/1995 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
27 | 31/03/1995 / 01/04/1995 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel A | |
18 | 31/03/1995 / 01/04/1995 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
2 | 09/09/1994 / 10/09/1994 | Peking | Pacific Games | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
1 | 09/09/1994 / 10/09/1994 | Peking | Pacific Games | Épee Hommes Senior Individuel B |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.