Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 29/07/1992 / 04/08/1992 | Barcelona | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Equipe | |
8 | 29/07/1992 / 04/08/1992 | Barcelona | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
4 | 29/07/1992 / 04/08/1992 | Barcelona | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
8 | 29/07/1992 / 04/08/1992 | Barcelona | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel B | |
4 | 30/07/1988 / 05/08/1988 | Seoul | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
6 | 30/07/1988 / 05/08/1988 | Seoul | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
7 | 30/07/1988 / 05/08/1988 | Seoul | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel B | |
4 | 30/07/1988 / 05/08/1988 | Seoul | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Equipe | |
3 | 17/06/1984 / 30/06/1984 | New York | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
12 | 05/11/1968 / 14/11/1968 | Tel Aviv | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
15 | 05/11/1968 / 14/11/1968 | Tel Aviv | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
3 | 03/11/1964 / 12/11/1964 | Tokio | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 01/04/1994 | Hong Kong | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
4 | 01/04/1994 | Hong Kong | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
5 | 15/07/1990 / 20/07/1990 | Assen | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
8 | 15/07/1990 / 20/07/1990 | Assen | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 15/11/1991 / 21/11/1991 | Malle | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
8 | 15/11/1991 / 21/11/1991 | Malle | European Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 17/04/1993 / 18/04/1993 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel A | |
20 | 16/05/1992 | Grenoble | Challenge International | Épee Hommes Senior Individuel | |
13 | 01/10/1991 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
13 | 01/10/1991 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Épee Hommes Senior Individuel A | |
20 | 08/04/1991 / 09/04/1991 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel A | |
5 | 01/10/1990 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
9 | 01/10/1990 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Épee Hommes Senior Individuel A | |
7 | 01/10/1989 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
4 | 01/10/1989 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 01/03/1986 | Paris | Challenge Elf Aquitaine | Épee Hommes Senior Individuel A | |
2 | 01/03/1986 | Paris | Challenge Elf Aquitaine | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
1 | 01/03/1985 | Paris | Challenge Elf Aquitaine | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
2 | 01/03/1983 | Paris | Challenge Elf Aquitaine | Épee Hommes Senior Individuel A |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.