Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 17/09/2004 / 28/09/2004 | Athen | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
16 | 17/09/2004 / 28/09/2004 | Athen | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 17/09/2015 / 24/09/2015 | Eger | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
20 | 17/09/2015 / 24/09/2015 | Eger | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
22 | 07/08/2013 / 12/08/2013 | Budapest | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
22 | 07/08/2013 / 12/08/2013 | Budapest | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
7 | 07/08/2013 / 12/08/2013 | Budapest | World Championships | Sabre Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 18/10/2014 / 24/10/2014 | Incheon | Asian Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
9 | 18/10/2014 / 24/10/2014 | Incheon | Asian Championships | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
999 | 18/10/2014 / 24/10/2014 | Incheon | Asian Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
4 | 18/10/2014 / 24/10/2014 | Incheon | Asian Championships | Sabre Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 08/07/2015 / 13/07/2015 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
41 | 08/07/2015 / 13/07/2015 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel A | |
44 | 22/05/2015 / 24/05/2015 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Épee Hommes Senior Individuel A | |
29 | 22/05/2015 / 24/05/2015 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
30 | 15/12/2014 / 18/12/2014 | Hong Kong | Grand Prix | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
40 | 15/12/2014 / 18/12/2014 | Hong Kong | Grand Prix | Épee Hommes Senior Individuel A | |
20 | 25/09/2014 / 26/09/2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
47 | 25/09/2014 / 26/09/2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
22 | 17/12/2013 / 21/12/2013 | Hong Kong | Grand Prix | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
20 | 17/12/2013 / 21/12/2013 | Hong Kong | Grand Prix | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
5 | 04/07/2013 / 07/07/2013 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Equipe | |
26 | 04/07/2013 / 07/07/2013 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
24 | 04/07/2013 / 07/07/2013 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre Hommes Senior Individuel A |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 26.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
32 | 26.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
32 | 50.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
32 | 8.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
35 | 30.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
36 | 28.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
37 | 8.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
39 | 18.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
46 | 12.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individuel | |||||
52 | 21.0000 | 2014 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
54 | 20.0000 | 2013 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
57 | 16.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
57 | 16.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
58 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
62 | 14.0000 | 2016 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
62 | 17.0000 | 2015 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
62 | 2.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
64 | 18.0000 | 2014 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
64 | 3.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
65 | 2.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
77 | 3.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
87 | 3.0000 | 2015 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
90 | 2.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
90 | 2.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
118 | 3.0000 | 2013 | WAS | Épee Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.