Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 13/06/1998 | Grasse | National Championships | Fleuret Open U20 Individuel | |
7 | 13/06/1998 | Grasse | National Championships | Épee Open U20 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 10/06/2002 | Evreux | National Tournament | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
14 | 23/06/2001 | Vichy | Criterium National | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
6 | 23/06/2001 | Vichy | Criterium National | Épee Hommes Senior Individuel | |
16 | 06/05/2000 | Le Mans | Criterium National | Épee Open Senior Individuel | |
14 | 06/05/2000 | Le Mans | Criterium National | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
47 | 01/04/2000 / 02/04/2000 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Épee Open Senior Individuel | |
23 | 23/01/2000 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Fleuret Open Senior Individuel | |
49 | 01/04/1999 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Épee Open Senior Individuel | |
24 | 24/01/1999 | Muret | Tournament of Toulouse | Fleuret Open Senior Individuel | |
23 | 18/10/1998 | Bar le Duc | National Tournament | Fleuret Open Senior Individuel | |
29 | 18/10/1998 | Bar le Duc | National Tournament | Épee Open Senior Individuel | |
19 | 17/01/1998 / 18/01/1998 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Fleuret Hommes Senior Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.