Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel A | |
20 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 22/11/2001 / 26/11/2001 | Budapest | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
20 | 22/11/2001 / 26/11/2001 | Budapest | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
20 | 14/07/2000 / 16/07/2000 | Budapest | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
18 | 14/07/2000 / 16/07/2000 | Budapest | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
22 | 25/02/2000 / 27/02/2000 | Oviedo | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
23 | 25/02/2000 / 27/02/2000 | Oviedo | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.