Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 01/04/1994 | Hong Kong | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 01/10/1995 / 05/10/1995 | Blackpool | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel B | |
10 | 01/10/1995 / 05/10/1995 | Blackpool | European Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 26/04/1996 / 27/04/1996 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel A | |
28 | 26/04/1996 / 27/04/1996 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
9 | 19/06/1993 | Toledo | Tournoi international de la Ville | Épee Hommes Senior Individuel A | |
8 | 19/06/1993 | Toledo | Tournoi international de la Ville | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
23 | 16/05/1992 | Grenoble | Challenge International | Épee Hommes Senior Individuel | |
14 | 10/04/1992 / 11/04/1992 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Hommes Senior Individuel A |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.