Championnats continentale | ||
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Championnats national | ||
---|---|---|
0 | 2 | 3 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 07/10/2018 / 11/10/2018 | Jakarta | IWAS Wheelchair Fencing | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
17 | 07/10/2018 / 11/10/2018 | Jakarta | IWAS Wheelchair Fencing | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
14 | 07/10/2018 / 11/10/2018 | Jakarta | IWAS Wheelchair Fencing | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 07/10/2018 / 11/10/2018 | Jakarta | IWAS Wheelchair Fencing | Épee Hommes Senior Equipe | |
11 | 07/10/2018 / 11/10/2018 | Jakarta | IWAS Wheelchair Fencing | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
13 | 18/10/2014 / 24/10/2014 | Incheon | Asian Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
13 | 18/10/2014 / 24/10/2014 | Incheon | Asian Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
2 | 18/10/2014 / 24/10/2014 | Incheon | Asian Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
4 | 18/10/2014 / 24/10/2014 | Incheon | Asian Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
39 | 13/12/2018 / 16/12/2018 | Kyoto | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
36 | 13/12/2018 / 16/12/2018 | Kyoto | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
38 | 13/12/2018 / 16/12/2018 | Kyoto | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
35 | 08/11/2018 / 11/11/2018 | Tbilisi | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
8 | 08/11/2018 / 11/11/2018 | Tbilisi | World Cup | Épee Hommes Senior Equipe | |
45 | 08/11/2018 / 11/11/2018 | Tbilisi | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
34 | 08/11/2018 / 11/11/2018 | Tbilisi | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
22 | 05/07/2018 / 08/07/2018 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
49 | 05/07/2018 / 08/07/2018 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel A | |
8 | 15/12/2014 / 18/12/2014 | Hong Kong | Grand Prix | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
29 | 15/12/2014 / 18/12/2014 | Hong Kong | Grand Prix | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
26 | 15/12/2014 / 18/12/2014 | Hong Kong | Grand Prix | Épee Hommes Senior Individuel A | |
8 | 17/12/2013 / 21/12/2013 | Hong Kong | Grand Prix | Épee Hommes Senior Equipe | |
18 | 17/12/2013 / 21/12/2013 | Hong Kong | Grand Prix | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
25 | 17/12/2013 / 21/12/2013 | Hong Kong | Grand Prix | Épee Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 05/03/2021 / 07/03/2021 | Sancheong | Spring National Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 07/06/2019 / 09/06/2019 | Jincheon | Open National Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
2 | 12/04/2019 / 14/04/2019 | Busan | Spring National Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 14/09/2018 / 16/09/2018 | Gunsan | Autumn National Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
2 | 03/08/2018 / 05/08/2018 | Goesan | Open National Championships | Épee Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 29/07/2022 / 31/07/2022 | Sejong | Sejong City Major's | Épee Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 29/07/2022 / 31/07/2022 | Sejong | Sejong City Major's | Fleuret Hommes Senior Individuel A |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 2.0000 | 2021 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
81 | 2.0000 | 2021 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
68 | 4.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
64 | 4.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
68 | 4.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
89 | 2.0000 | 2021 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
68 | 4.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
68 | 4.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individuel | |||||
68 | 2.0000 | 2020 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
73 | 2.0000 | 2020 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
72 | 2.0000 | 2020 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
64 | 4.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
63 | 10.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
57 | 18.0000 | 2019 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
55 | 20.0000 | 2019 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
53 | 10.0000 | 2018 | WAS | Sabre Senior Individuel | |||||
53 | 14.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
46 | 18.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
43 | 18.0000 | 2018 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
43 | 20.0000 | 2018 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
81 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
74 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
81 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
73 | 6.0000 | 2015 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
74 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
73 | 12.0000 | 2015 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
46 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
54 | 6.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Fleuret Senior Individuel | |||||
65 | 6.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Épee Senior Individuel | |||||
46 | 24.0000 | 2014 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
48 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
53 | 24.0000 | 2014 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
77 | 10.0000 | 2013 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
71 | 10.0000 | 2013 | WAS | Fleuret Senior Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.