Championnats du monde | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 14/02/2019 / 15/02/2019 | Sharjah | World Championships | Épee Hommes U17 Individuel A/B | |
6 | 14/02/2019 / 15/02/2019 | Sharjah | World Championships | Fleuret Hommes U17 Individuel A/B | |
8 | 06/07/2017 / 07/07/2017 | Warsaw | World Championships | Épee Hommes U17 Individuel A/B | |
7 | 06/07/2017 / 07/07/2017 | Warsaw | World Championships | Fleuret Hommes U17 Individuel A/B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 14/02/2019 / 16/02/2019 | Sharjah | World Championships | Épee Hommes U23 Individuel A | |
16 | 14/02/2019 / 16/02/2019 | Sharjah | World Championships | Fleuret Hommes U23 Individuel A | |
15 | 11/07/2018 / 13/07/2018 | Warsaw | World Championships | Fleuret Hommes U17 Individuel A/B | |
12 | 11/07/2018 / 13/07/2018 | Warsaw | World Championships | Épee Hommes U17 Individuel A/B | |
17 | 10/07/2018 / 14/07/2018 | Warsaw | World Championships | Fleuret Hommes U23 Individuel A | |
16 | 10/07/2018 / 14/07/2018 | Warsaw | World Championships | Épee Hommes U23 Individuel A | |
16 | 08/10/2016 / 15/10/2016 | Stadskanaal | World Championships | Fleuret Hommes U23 Individuel | |
10 | 08/10/2016 / 15/10/2016 | Stadskanaal | World Championships | Épee Hommes U17 Individuel A/B | |
11 | 08/10/2016 / 15/10/2016 | Stadskanaal | World Championships | Fleuret Hommes U17 Individuel A/B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
50 | 11/02/2019 / 14/02/2019 | Sharjah | IWAS World Games | Épee Hommes Senior Individuel A | |
45 | 11/02/2019 / 14/02/2019 | Sharjah | IWAS World Games | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
5 | 10/05/2017 / 14/05/2017 | Stadskanaal | World Cup | Fleuret Hommes U17 Individuel | |
8 | 10/05/2017 / 14/05/2017 | Stadskanaal | World Cup | Épee Hommes U17 Individuel |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 11/10/2019 / 13/10/2019 | Narva | Satellite Competition | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
2 | 11/10/2019 / 13/10/2019 | Narva | Satellite Competition | Épee Hommes Senior Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Place | Points | Saison | Titre | Compétition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 2.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
90 | 2.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
98 | 2.0000 | 2021 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
101 | 2.0000 | 2021 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
12 | 30.0000 | 2020 | WAS | Fleuret U23 Individuel | |||||
80 | 2.0000 | 2020 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
83 | 2.0000 | 2020 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
85 | 2.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Épee Senior Individuel | |||||
90 | 2.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Fleuret Senior Individuel | |||||
12 | 30.0000 | 2020 | WAS | Épee U23 Individuel | |||||
3 | 70.0000 | 2019 | WAS | Épee U17 Individuel | |||||
4 | 50.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Épee U17 Individuel | |||||
14 | 30.0000 | 2019 | WAS | Épee U23 Individuel | |||||
6 | 35.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Fleuret U17 Individuel | |||||
14 | 30.0000 | 2019 | WAS | Fleuret U23 Individuel | |||||
18 | 10.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Épee U23 Individuel | |||||
3 | 55.0000 | 2019 | WAS | Fleuret U17 Individuel | |||||
111 | 2.0000 | 2019 | WAS | Épee Senior Individuel | |||||
16 | 20.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Fleuret U23 Individuel | |||||
3 | 26.0000 | 2019 | Satellite Cup | Fleuret Senior Individuel | |||||
108 | 2.0000 | 2019 | WAS | Fleuret Senior Individuel | |||||
3 | 26.0000 | 2019 | Satellite Cup | Épee Senior Individuel | |||||
8 | 20.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Épee U17 Individuel | |||||
16 | 20.0000 | 2018 | WAS | Épee U23 Individuel | |||||
17 | 10.0000 | 2018 | WAS | Fleuret U23 Individuel | |||||
13 | 20.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Fleuret U17 Individuel | |||||
15 | 20.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Épee U23 Individuel | |||||
16 | 10.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Fleuret U23 Individuel | |||||
12 | 20.0000 | 2018 | WAS | Épee U17 Individuel | |||||
15 | 20.0000 | 2018 | WAS | Fleuret U17 Individuel | |||||
2 | 49.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Fleuret U17 Individuel | |||||
2 | 49.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Épee U17 Individuel | |||||
21 | 20.0000 | 2016 | WAS | Fleuret U23 Individuel |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.