Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
6 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Equipe | |
8 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
11 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 20/04/2002 / 28/04/2002 | Budapest | World Championships | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
5 | 20/04/2002 / 28/04/2002 | Budapest | World Championships | Sabre Hommes Senior Equipe | |
9 | 20/04/2002 / 28/04/2002 | Budapest | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel B |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 14/07/2000 / 16/07/2000 | Budapest | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
9 | 14/07/2000 / 16/07/2000 | Budapest | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
16 | 27/05/2000 / 28/05/2000 | Lonato | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel B | |
6 | 27/05/2000 / 28/05/2000 | Lonato | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
9 | 25/02/2000 / 27/02/2000 | Oviedo | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
21 | 25/02/2000 / 27/02/2000 | Oviedo | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
14 | 21/10/1999 / 24/10/1999 | Budapest | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
11 | 21/10/1999 / 24/10/1999 | Budapest | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
15 | 17/04/1999 / 18/04/1999 | Oviedo | World Cup | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
12 | 17/04/1999 / 18/04/1999 | Oviedo | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel B | |
14 | 20/11/1998 / 22/11/1998 | Budapest | International Competition | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
27 | 13/11/1997 / 16/11/1997 | Budapest | International Tournament of Budapest | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
24 | 03/02/1994 / 05/02/1994 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
25 | 07/05/1993 / 09/05/1993 | Debrecen | Cup of Piremon | Fleuret Hommes Senior Individuel A |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.