Jeux olympiques | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Championnats du monde | ||
---|---|---|
1 | 0 | 3 |
Championnats continentale | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Championnats national | ||
---|---|---|
2 | 1 | 2 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 06/09/2008 / 17/09/2008 | Peking | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
4 | 06/09/2008 / 17/09/2008 | Peking | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel A | |
8 | 17/09/2004 / 28/09/2004 | Athen | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
11 | 17/09/2004 / 28/09/2004 | Athen | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel A | |
6 | 17/09/2004 / 28/09/2004 | Athen | Paralympic Games | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
1 | 17/09/2004 / 28/09/2004 | Athen | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
6 | 01/09/2003 / 02/09/2003 | Christchurch | World Games | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
6 | 01/09/2003 / 02/09/2003 | Christchurch | World Games | Épee Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 06/11/2010 / 11/11/2010 | Paris | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
1 | 06/11/2010 / 11/11/2010 | Paris | World Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
3 | 20/04/2002 / 28/04/2002 | Budapest | World Championships | Fleuret Hommes Senior Equipe | |
3 | 20/04/2002 / 28/04/2002 | Budapest | World Championships | Épee Hommes Senior Equipe | |
3 | 20/04/2002 / 28/04/2002 | Budapest | World Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
8 | 20/04/2002 / 28/04/2002 | Budapest | World Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 10/12/2001 / 17/12/2001 | Madrid | European Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
6 | 10/12/2001 / 17/12/2001 | Madrid | European Championships | Épee Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/05/2010 / 23/05/2010 | Lonato | World Cup | Épee Hommes Senior Equipe | |
18 | 21/05/2010 / 23/05/2010 | Lonato | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
1 | 21/05/2010 / 23/05/2010 | Lonato | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 27/04/2010 / 02/05/2010 | Montreal | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 27/04/2010 / 02/05/2010 | Montreal | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
6 | 29/01/2010 / 31/01/2010 | Malchow | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
10 | 29/01/2010 / 31/01/2010 | Malchow | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
5 | 27/11/2009 / 29/11/2009 | Bangalore | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
15 | 09/10/2009 / 11/10/2009 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
5 | 09/10/2009 / 11/10/2009 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel A | |
18 | 18/01/2008 / 20/01/2008 | Malchow | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
6 | 18/01/2008 / 20/01/2008 | Malchow | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 11/10/2002 | Austin | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
8 | 11/10/2002 | Austin | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
2 | 10/07/2002 / 14/07/2002 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel A | |
8 | 10/07/2002 / 14/07/2002 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
4 | 28/02/2002 / 03/03/2002 | Sevilla | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
3 | 28/02/2002 / 03/03/2002 | Sevilla | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
8 | 22/11/2001 / 26/11/2001 | Budapest | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
2 | 22/11/2001 / 26/11/2001 | Budapest | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 20/07/2001 / 24/07/2001 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
6 | 20/07/2001 / 24/07/2001 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Épee Hommes Senior Individuel A | |
3 | 04/03/2001 / 06/03/2001 | Lonato | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
1 | 04/03/2001 / 06/03/2001 | Lonato | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
6 | 08/02/2001 / 11/02/2001 | Sevilla | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
6 | 08/02/2001 / 11/02/2001 | Sevilla | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
15 | 25/02/2000 / 27/02/2000 | Oviedo | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
9 | 25/02/2000 / 27/02/2000 | Oviedo | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
6 | 11/12/1999 | Frankfurt | International Tournament | Épee Hommes Senior Individuel A | |
7 | 11/12/1999 | Frankfurt | International Tournament | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
10 | 21/10/1999 / 24/10/1999 | Budapest | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
7 | 21/10/1999 / 24/10/1999 | Budapest | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
9 | 17/04/1999 / 18/04/1999 | Oviedo | World Cup | Épee Hommes Senior Individuel A | |
15 | 17/04/1999 / 18/04/1999 | Oviedo | World Cup | Fleuret Hommes Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 23/06/2001 | Vichy | National Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel A | |
3 | 23/06/2001 | Vichy | National Championships | Épee Hommes Senior Individuel A | |
5 | 06/05/2000 | Le Mans | National Championships | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
3 | 06/05/2000 | Le Mans | National Championships | Épee Hommes Senior Individuel | |
1 | 13/06/1998 | Grasse | National Championships | Épee Open Senior Individuel Debout | |
1 | 13/06/1998 | Grasse | National Championships | Fleuret Open Senior Individuel Debout |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 02/04/2005 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Épee Open Senior Individuel | |
1 | 14/10/2002 | Bar le Duc | National Tournament | Fleuret Open Senior Individuel | |
1 | 14/10/2002 | Bar le Duc | National Tournament | Épee Open Senior Individuel | |
1 | 24/03/2002 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Épee Open Senior Individuel | |
2 | 20/01/2002 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Fleuret Open Senior Individuel | |
1 | 22/10/2001 / 23/10/2001 | Bar le Duc | National Tournament | Épee Open Senior Individuel | |
10 | 24/03/2001 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Épee Open Senior Individuel | |
1 | 21/01/2001 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Fleuret Mixte Senior Individuel | |
1 | 21/01/2001 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Épee Open Senior Individuel | |
4 | 20/01/2001 / 21/01/2001 | Kremlin Bicêtre | National Circuit | Sabre Open Senior Individuel | |
2 | 01/04/2000 / 02/04/2000 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Épee Open Senior Individuel | |
5 | 23/01/2000 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Fleuret Open Senior Individuel | |
5 | 16/10/1999 | Bar le Duc | National Tournament | Épee Open Senior Individuel | |
6 | 01/04/1999 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Épee Open Senior Individuel | |
7 | 24/01/1999 | Muret | Tournament of Toulouse | Fleuret Open Senior Individuel | |
1 | 12/12/1998 | Paris | Tournament of Cercle Sportif CSINI | Épee Open Senior Individuel debout | |
8 | 18/10/1998 | Bar le Duc | National Tournament | Épee Open Senior Individuel | |
3 | 18/10/1998 | Bar le Duc | National Tournament | Fleuret Open Senior Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.