Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 06/05/2000 | Le Mans | National Championships | Épee Open Senior Individuel Debout | |
9 | 13/06/1998 | Grasse | National Championships | Épee Open Senior Individuel Debout | |
10 | 13/06/1998 | Grasse | National Championships | Fleuret Open Senior Individuel Debout |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 22/06/2002 | Avignon | Criterium National | Fleuret Open Senior Individuel debout | |
33 | 24/03/2002 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Épee Open Senior Individuel | |
3 | 23/06/2001 | Vichy | Criterium National | Fleuret Open Senior Individuel debout | |
2 | 23/06/2001 | Vichy | Criterium National | Épee Open Senior Individuel debout | |
5 | 06/05/2000 | Le Mans | Criterium National | Fleuret Open Senior Individuel debout | |
12 | 11/03/2000 | Paris | National Tournament | Épee Open Senior Individuel debout | |
8 | 23/01/2000 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Fleuret Open Senior Individuel debout | |
9 | 12/12/1998 | Paris | Tournament of Cercle Sportif CSINI | Épee Open Senior Individuel debout | |
18 | 17/01/1998 / 18/01/1998 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Fleuret Hommes Senior Individuel | |
23 | 17/01/1998 / 18/01/1998 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Épee Hommes Senior Individuel |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.