FC Tauberbischofsheim
Jeux olympiques | ||
---|---|---|
1 | 3 | 2 |
Championnats du monde | ||
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
Championnats continentale | ||
---|---|---|
1 | 0 | 3 |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Fleuret Dames Senior Equipe | |
2 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Épee Dames Senior Individuel A | |
7 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
2 | 19/10/2000 / 29/10/2000 | Sydney | Paralympic Games | Épee Dames Senior Equipe | |
6 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
1 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Épee Dames Senior Individuel A | |
2 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Épee Dames Senior Equipe | |
3 | 16/08/1996 / 25/08/1996 | Atlanta | Paralympic Games | Fleuret Dames Senior Equipe |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 29/07/1998 / 02/08/1998 | Euskirchen | World Championships | Épee Dames Senior Equipe | |
1 | 29/07/1998 / 02/08/1998 | Euskirchen | World Championships | Fleuret Dames Senior Equipe | |
5 | 29/07/1998 / 02/08/1998 | Euskirchen | World Championships | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
4 | 29/07/1998 / 02/08/1998 | Euskirchen | World Championships | Épee Dames Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 01/04/1997 | Paris | European Championships | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
1 | 01/04/1997 | Paris | European Championships | Épee Dames Senior Individuel A | |
3 | 01/10/1995 / 05/10/1995 | Blackpool | European Championships | Fleuret Dames Senior Equipe | |
4 | 01/10/1995 / 05/10/1995 | Blackpool | European Championships | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
3 | 01/10/1995 / 05/10/1995 | Blackpool | European Championships | Épee Dames Senior Individuel A |
Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 11/03/2000 / 12/03/2000 | Tauberbischofsheim | International Tournament | Épee Dames Senior Individuel A | |
2 | 11/12/1999 | Frankfurt | International Tournament | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
16 | 11/12/1999 | Frankfurt | International Tournament | Sabre Open Senior Individuel A | |
2 | 11/12/1999 | Frankfurt | International Tournament | Épee Dames Senior Individuel A | |
1 | 17/04/1999 / 18/04/1999 | Oviedo | World Cup | Épee Dames Senior Individuel A | |
6 | 17/04/1999 / 18/04/1999 | Oviedo | World Cup | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
2 | 08/05/1998 / 09/05/1998 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Dames Senior Individuel A | |
1 | 08/05/1998 / 09/05/1998 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
2 | 14/03/1998 | Tauberbischofsheim | Würth Cup | Épee Dames Senior Individuel A | |
6 | 13/11/1997 / 16/11/1997 | Budapest | International Tournament of Budapest | Épee Dames Senior Individuel A | |
2 | 13/11/1997 / 16/11/1997 | Budapest | International Tournament of Budapest | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
3 | 26/04/1996 / 27/04/1996 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Fleuret Dames Senior Individuel A | |
2 | 26/04/1996 / 27/04/1996 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Épee Dames Senior Individuel A |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|
FC Tauberbischofsheim (GER) | Club | Première adhésion |
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.