Place | Date | Compétition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 21/06/1980 / 30/06/1980 | Arnheim | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Equipe | |
3 | 03/08/1976 / 11/08/1976 | Toronto | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Equipe | |
5 | 03/08/1976 / 11/08/1976 | Toronto | Paralympic Games | Épee Hommes Senior Individuel B | |
9 | 03/08/1976 / 11/08/1976 | Toronto | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel B | |
14 | 01/08/1972 / 10/08/1972 | Heidelberg | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Individuel A | |
2 | 01/08/1972 / 10/08/1972 | Heidelberg | Paralympic Games | Sabre Hommes Senior Equipe |
Saison |
---|
Remporté Poule |
Pertes Poule |
Remporté Élimination directe |
Pertes Élimination directe |
Nombre total de touches |
Moyenne des touches gagnants Poule |
Moyenne des touches perdus Poule |
Moyenne des touches gagnants Élimination directe |
Moyenne des touches perdus Élimination directe |
Saison | Sélection | Discipline | Fédération | Centre de formation | Entraîneur |
---|
Club | Type | Début | Fin |
---|
Toutes les informations sont fournies sans responsabilité et sans obligation. Les résultats des tournoi ne sont disponibles que pour les événements fournissant des données digital de résultats à Ophardt Online.