Apr 19, 2025 - 1ª Copa Brasil de Paraesgrima Epee female Senior Individual A |
---|
rank | status | name | yob | γένος | nation | σωματείο |
---|
Mar 19, 2024 - 1ª Copa Brasil de Paraesgrima Epee female Senior Individual A |
---|
rank | status | name | yob | γένος | nation | σωματείο |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | VERAS Rayssa | 1996 | F | BRA | Club Athletico Paulistano |
2 | N | OLIVEIRA Carminha | 1990 | F | BRA | Icarus Fencing |
3 | N | MAIA Karina | 1990 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
3 | N | SOARES Fabiana | 1978 | F | BRA | Sport Club Magnólia |
5 | N | LIMA Maria Luciana | 1995 | F | BRA | Associação D’Eficiência Superando Limites |
6 | N | BARBOSA Victoria | 2002 | F | BRA | Associação Atlética Anthares |
7 | N | SANTOS Nicolly | 2007 | F | BRA | Associação Paradesportiva de Integração Nauru |
8 | N | MELO Erika | 2006 | F | BRA | Associação Paradesportiva de Integração Nauru |
9 | N | OLIVERA Aline | 1999 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
10 | N | PAZ Ana Elisa | 2003 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
11 | N | SANTOS Laís | 1991 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará |
12 | N | ANDRADE Giselle Patrícia | 1996 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará |
13 | N | RODRIGUES Marya Fernanda | 2003 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
14 | N | ZAGURY Samiria Victoria | 2002 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará |
Apr 6, 2023 - 1ª Copa Brasil de Paraesgrima Epee female Senior Individual A |
---|
rank | status | name | yob | γένος | nation | σωματείο |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | A | MAIA Rafaela | 2002 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
0 | A | SANTOS Monica | 1983 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
0 | A | RODOLPHO Suelen | 1991 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
0 | A | MARQUES Sabrina | 2007 | F | BRA | Associação Paradesportiva de Integração Nauru |
0 | A | CARVALHO Natalia | 2002 | F | BRA | Romão Gomes Esgrima |
0 | A | KIEGER Christelle | 1988 | F | FRA | GEISPOLSHEIM |
1 | N | OLIVEIRA Carminha | 1990 | F | BRA | Icarus Fencing |
2 | N | VERAS Rayssa | 1996 | F | BRA | Club Athletico Paulistano |
3 | N | MAIA Karina | 1990 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
3 | N | SOARES Fabiana | 1978 | F | BRA | Sport Club Magnólia |
5 | N | MANICA Rudineia | 1975 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
6 | N | SANTOS Nicolly | 2007 | F | BRA | Associação Paradesportiva de Integração Nauru |
7 | N | PAZ Ana Elisa | 2003 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
8 | N | RODRIGUES Marya Fernanda | 2003 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
Apr 11, 2022 - 1a Copa Brasil 95 Anos CBE Epee female Senior Individual A |
---|
rank | status | name | yob | γένος | nation | σωματείο |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | A | BARBOSA Victoria | 2002 | F | BRA | Associação Atlética Anthares |
1 | N | OLIVEIRA Carminha | 1990 | F | BRA | Icarus Fencing |
2 | N | VERAS Rayssa | 1996 | F | BRA | Club Athletico Paulistano |
3 | N | MAIA Karina | 1990 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
3 | N | SANTOS Monica | 1983 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
5 | N | SOARES Fabiana | 1978 | F | BRA | Sport Club Magnólia |
6 | N | MANICA Rudineia | 1975 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
7 | N | LEMOS Ana Clara | 2004 | F | BRA | Associação Atlética Anthares |
8 | N | RODRIGUES Marya Fernanda | 2003 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
Oct 1, 2021 - 1ª Etapa do Circuito Brasileiro Epee female Senior Individual A |
---|
rank | status | name | yob | γένος | nation | σωματείο |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | OLIVEIRA Carminha | 1990 | F | BRA | Icarus Fencing |
2 | N | VERAS Rayssa | 1996 | F | BRA | Club Athletico Paulistano |
3 | N | SOARES Fabiana | 1978 | F | BRA | Sport Club Magnólia |
3 | N | SANTOS Monica | 1983 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
5 | N | MAIA Karina | 1990 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
6 | N | PAZ Ana Elisa | 2003 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
7 | N | MANICA Rudineia | 1975 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
8 | N | LUBIANCA Paula | 2002 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
9 | N | RODRIGUES Marya Fernanda | 2003 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
Apr 24, 2020 - 1ª Etapa do Circuito Brasileiro Interclubes Epee female Senior Individual A |
---|
rank | status | name | yob | γένος | nation | σωματείο |
---|
Mar 8, 2019 - 1a Etapa do Circuito Nacional de Esgrima em Cadeira de Rodas Epee female Senior Individual A |
---|
rank | status | name | yob | γένος | nation | σωματείο |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | OLIVEIRA Carminha | 1990 | F | BRA | Icarus Fencing |
2 | N | VERAS Rayssa | 1996 | F | BRA | Club Athletico Paulistano |
3 | N | MANICA Rudineia | 1975 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
3 | N | SOARES Fabiana | 1978 | F | BRA | Sport Club Magnólia |
5 | N | SANTOS Monica | 1983 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
6 | N | PAZ Ana Elisa | 2003 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
Apr 13, 2018 - Copa Brasil de Esgrima em Cadeira de Rodas Epee female Senior Individual A |
---|
rank | status | name | yob | γένος | nation | σωματείο |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | OLIVEIRA Carminha | 1990 | F | BRA | Icarus Fencing |
2 | N | MAIA Karina | 1990 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
3 | N | MANICA Rudineia | 1975 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
3 | N | SOARES Fabiana | 1978 | F | BRA | Sport Club Magnólia |
5 | N | LUBIANCA Paula | 2002 | F | BRA | Grêmio Náutico União |