Mostrar lista
Atleta / team | seeding | state | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANICA Rudineia | 1975 |
BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná
|
R | B | 52 | inscrito | |
OLIVEIRA Carminha | 1990 |
BRA Icarus Fencing
|
R | A | 21 | inscrito | |
RODRIGUES Marya Fernanda | 2003 |
BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná
|
L | A | --- | inscrito | |
SOARES Fabiana | 1978 |
BRA Sport Club Magnólia
|
R | A | 35 | inscrito | |
VERAS Rayssa | 1996 |
BRA Club Athletico Paulistano
|
R | A | 13 | inscrito | |
PERASSA Marta | 1970 |
URU
|
R | A | 48 | inscrito | |
MITCHELL Shelby | 2001 |
USA
|
L | A | 18 | inscrito | |
RUZA BETANCOURT Jenny | 1978 |
VEN
|
R | A | 55 | inscrito | |
ARAUJO Gessica | - | BRA Associação Atlética Anthares | R | --- | Cancelado | ||
BARBOSA Victoria | - | BRA Associação Atlética Anthares | L | A | --- | Cancelado | |
LUBIANCA Paula | - | BRA Grêmio Náutico União | R | A | --- | Cancelado | |
MAIA Karina | - | BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | R | A | 49 | Cancelado | |
MELO Erica | - | BRA | R | --- | Cancelado | ||
OLIVERA Aline | - | BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | R | --- | Cancelado | ||
PAZ Ana Elisa | - | BRA Grêmio Náutico União | L | A | 39 | Cancelado | |
SANTOS Laís | - | BRA Associação dos Deficientes Físicos do Pará | L | --- | Cancelado | ||
SANTOS Nicolly | - | BRA Associação Paradesportiva de Integração Nauru | L | A | --- | Cancelado | |
SILVA Maria Caroline | - | BRA Associação Atlética Anthares | L | A | --- | Cancelado | |
UCHÔA Maria | - | BRA Associação Atlética Anthares | R | --- | Cancelado | ||
CID Macarena | - | CHI | R | --- | Cancelado |
8 Inscrições, 0 pendente, 12 Cancelado
Categoria | Nome | País | inscribed by | ||
---|---|---|---|---|---|
B | ANZOLIN Carolina | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | ASSIS Gabriel | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | BINDI Ricardo | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | GUZENSKI Taylaine | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | MAROSTEGA Pedro | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | QUEVEDO Andres | COL | Confederação Brasileira de Esgrima | ||
B | SHUMATE Sean | USA | World Abilitysport | ||
B | VASQUES Gabriel | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | VELLOSO Paulo Juan | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | VOGT Suzanna | CAN | World Abilitysport |
Nome | País | inscribed by | role |
---|---|---|---|
Árbitros | |||
oficiais |
2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior feminino Espada | World Abilitysport |
2023 | WAS Senior feminino Espada | World Abilitysport |
2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior feminino Espada | World Abilitysport |
2023 | Brazil WAS Ranking Senior feminino Espada | Confederacao Brasileira de Esgrima |
2024 | WAS Senior feminino Espada | World Abilitysport |
2024 | Brazil WAS Ranking Senior feminino Espada | Confederacao Brasileira de Esgrima |
2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior feminino Espada | World Abilitysport |
2023 | Brazil WAS Ranking Senior feminino Espada | Confederacao Brasileira de Esgrima |
Mostrar lista
Atleta / team | seeding | state | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARCELLOS Gabriela | 1996 |
BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná
|
R | C | 42 | inscrito | |
MARQUES Sabrina | 2007 |
BRA Associação Paradesportiva de Integração Nauru
|
L | B | 40 | inscrito | |
RODOLPHO Suelen | 1991 |
BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná
|
B | 39 | inscrito | ||
SANTOS Monica | 1983 |
BRA Grêmio Náutico União
|
R | B | 24 | inscrito | |
TAUBER Sylvi | 1979 |
GER TUS Maccabi Rostock
|
L | B | 5 | inscrito | |
JAIMEZ ROJAS Francia | 1993 |
VEN
|
R | B | 32 | inscrito | |
LEMOS Ana Clara | - | BRA Associação Atlética Anthares | R | --- | Cancelado | ||
KALTSI Georgia | - | GRE | R | B | 27 | Cancelado |
6 Inscrições, 0 pendente, 2 Cancelado
Categoria | Nome | País | inscribed by | ||
---|---|---|---|---|---|
B | ANZOLIN Carolina | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | ASSIS Gabriel | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | BINDI Ricardo | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | GUZENSKI Taylaine | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | MAROSTEGA Pedro | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | QUEVEDO Andres | COL | Confederação Brasileira de Esgrima | ||
B | SHUMATE Sean | USA | World Abilitysport | ||
B | VASQUES Gabriel | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | VELLOSO Paulo Juan | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | VOGT Suzanna | CAN | World Abilitysport |
Nome | País | inscribed by | role |
---|---|---|---|
Árbitros | |||
oficiais |
2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior feminino Espada | World Abilitysport |
2023 | WAS Senior feminino Espada | World Abilitysport |
2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior feminino Espada | World Abilitysport |
2023 | Brazil WAS Ranking Senior feminino Espada | Confederacao Brasileira de Esgrima |
2024 | WAS Senior feminino Espada | World Abilitysport |
2024 | Brazil WAS Ranking Senior feminino Espada | Confederacao Brasileira de Esgrima |
2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior feminino Espada | World Abilitysport |
Mostrar lista
Atleta / team | seeding | state | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FREITAS Carlos | 1980 |
ARG
|
R | A | 37 | inscrito | |
DAMASCENO Kevin | 2004 |
BRA Grêmio Náutico União
|
R | A | 51 | inscrito | |
DE OLIVEIRA Lenilson | 1973 |
BRA Club Athletico Paulistano
|
R | A | 23 | inscrito | |
MARTINS DOS SANTOS Thaylon | 2000 |
BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná
|
R | A | --- | inscrito | |
OLIVEIRA Eduardo | 1968 |
BRA Club Athletico Paulistano
|
L | A | 115 | inscrito | |
RIBEIRO Moacir | 1983 |
BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná
|
R | A | 45 | inscrito | |
SOUZA Alex Sandro | 1976 |
BRA Esporte Clube Pinheiros
|
R | A | 49 | inscrito | |
ZAFATOSKI Clodoaldo | 1984 |
BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná
|
R | A | 53 | inscrito | |
CASTILLA FIGUEROA Angel Eduardo | 1992 |
COL
|
R | A | 99 | inscrito | |
TAPASCO Alexander | 1981 |
COL
|
R | A | 98 | inscrito | |
HAUPT Julius | 2000 |
GER FC Tauberbischofsheim
|
R | A | 89 | inscrito | |
BADEAUX Nicholas | 1997 |
USA
|
R | A | 40 | inscrito | |
SCHOONOVER William | 1990 |
USA
|
R | A | 43 | inscrito | |
COLACO Sandro | - | BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | R | A | 46 | Cancelado | |
DA SILVA NETO Pedro | - | BRA Associação dos Deficientes Físicos do Pará | R | --- | Cancelado | ||
DAMASCENO Fabio Luiz | - | BRA Grêmio Náutico União | R | A | 54 | Cancelado | |
GOMES NETO Manoel | - | BRA Associação dos Deficientes Físicos do Pará | R | A | --- | Cancelado | |
GOMEZ Wiler | - | BRA Associação Paradesportiva do Oeste Paulista | R | --- | Cancelado | ||
GUSMÃO Ewerton | - | BRA Associação Paradesportiva de Integração Nauru | L | --- | Cancelado | ||
IGNACIO Cesar | - | BRA Grêmio Náutico União | R | A | --- | Cancelado | |
JULIAO Lucas | - | BRA Associação Paradesportiva de Integração Nauru | L | A | --- | Cancelado | |
LUBIANCA Gabriel | - | BRA Grêmio Náutico União | --- | Cancelado | |||
MAIA Marcelino | - | BRA Associação Paradesportiva de Integração Nauru | R | A | --- | Cancelado | |
MATEO Odair | - | BRA Associação Paradesportiva do Oeste Paulista | R | A | --- | Cancelado | |
OLIVEIRA Elias | - | BRA Romão Gomes Esgrima | R | A | 90 | Cancelado | |
PEREIRA Kaike | - | BRA Associação Paradesportiva do Oeste Paulista | R | --- | Cancelado | ||
REIS Raul | - | BRA Romão Gomes Esgrima | R | --- | Cancelado | ||
SANTOS Maxwell | - | BRA Associação Atlética Anthares | R | --- | Cancelado | ||
TOMIAZZI Bruno | - | BRA Associação Paradesportiva do Oeste Paulista | R | --- | Cancelado | ||
TORRES Henrique | - | BRA Associação Paradesportiva de Integração Nauru | R | A | --- | Cancelado | |
BARRIA Cristopher | - | CHI | R | --- | Cancelado |
13 Inscrições, 0 pendente, 18 Cancelado
Categoria | Nome | País | inscribed by | ||
---|---|---|---|---|---|
B | ANZOLIN Carolina | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | ASSIS Gabriel | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | BINDI Ricardo | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | GUZENSKI Taylaine | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | MAROSTEGA Pedro | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | QUEVEDO Andres | COL | Confederação Brasileira de Esgrima | ||
B | SHUMATE Sean | USA | World Abilitysport | ||
B | VASQUES Gabriel | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | VELLOSO Paulo Juan | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | VOGT Suzanna | CAN | World Abilitysport |
Nome | País | inscribed by | role |
---|---|---|---|
Árbitros | |||
oficiais |
2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior masculino Espada | World Abilitysport |
2023 | WAS Senior masculino Espada | World Abilitysport |
2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior masculino Espada | World Abilitysport |
2023 | Brazil WAS Ranking Senior masculino Espada | Confederacao Brasileira de Esgrima |
2024 | WAS Senior masculino Espada | World Abilitysport |
2024 | Brazil WAS Ranking Senior masculino Espada | Confederacao Brasileira de Esgrima |
2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior masculino Espada | World Abilitysport |
2023 | Brazil WAS Ranking Senior masculino Espada | Confederacao Brasileira de Esgrima |
Mostrar lista
Atleta / team | seeding | state | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDERETE Hugo | 1977 |
ARG
|
R | B | 21 | inscrito | |
CHAVES Vanderson Luis | 1994 |
BRA Grêmio Náutico União
|
R | B | 27 | inscrito | |
DA SILVA Luis Gustavo | 1980 |
BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná
|
R | B | --- | inscrito | |
GUISSONE Jovane | 1983 |
BRA Club Athletico Paulistano
|
R | B | 4 | inscrito | |
MOLANO BARRIOS Hector Fabio | 1994 |
COL
|
L | B | 82 | inscrito | |
WIDMAIER Tim | 1990 |
GER SV Böblingen
|
R | C | 34 | inscrito | |
ROJAS ESTRADA Numa | 1987 |
VEN
|
R | B | 46 | inscrito | |
DA SILVA Valter | - | BRA Associação Atlética Anthares | L | --- | Cancelado | ||
DOS SANTOS Elias | - | BRA Associação Atlética Anthares | L | --- | Cancelado | ||
MASSARUTT Rodrigo | - | BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | R | B | 43 | Cancelado | |
MONTEIRO DA SILVA Izaias | - | BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | R | B | 32 | Cancelado | |
PIRES Anderson | - | BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | R | B | 45 | Cancelado | |
RODRIGUES Darlysson | - | BRA Associação Atlética Anthares | R | --- | Cancelado | ||
SANTANA Renato | - | BRA Associação Paradesportiva de Integração Nauru | R | B | --- | Cancelado | |
SILVA Jose Luiz | - | BRA Associação Atlética Anthares | R | --- | Cancelado | ||
SOUZA Elielson da Silva | - | BRA Romão Gomes Esgrima | R | B | --- | Cancelado | |
STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | - | BRA Grêmio Náutico União | R | B | 60 | Cancelado | |
TASSONE Rafael | - | BRA Associação Paradesportiva de Integração Nauru | R | --- | Cancelado | ||
VITAL Jair | - | BRA Associação Atlética Anthares | R | --- | Cancelado |
7 Inscrições, 0 pendente, 12 Cancelado
Categoria | Nome | País | inscribed by | ||
---|---|---|---|---|---|
B | ANZOLIN Carolina | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | ASSIS Gabriel | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | BINDI Ricardo | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | GUZENSKI Taylaine | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | MAROSTEGA Pedro | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | QUEVEDO Andres | COL | Confederação Brasileira de Esgrima | ||
B | SHUMATE Sean | USA | World Abilitysport | ||
B | VASQUES Gabriel | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | VELLOSO Paulo Juan | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | VOGT Suzanna | CAN | World Abilitysport |
Nome | País | inscribed by | role |
---|---|---|---|
Árbitros | |||
oficiais |
2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior masculino Espada | World Abilitysport |
2023 | WAS Senior masculino Espada | World Abilitysport |
2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior masculino Espada | World Abilitysport |
2023 | Brazil WAS Ranking Senior masculino Espada | Confederacao Brasileira de Esgrima |
2024 | WAS Senior masculino Espada | World Abilitysport |
2024 | Brazil WAS Ranking Senior masculino Espada | Confederacao Brasileira de Esgrima |
2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior masculino Espada | World Abilitysport |
2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior masculino Espada | World Abilitysport |
2023 | Brazil WAS Ranking Senior masculino Espada | Confederacao Brasileira de Esgrima |
Mostrar lista
Atleta / team | seeding | state | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANICA Rudineia | 1975 |
BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná
|
R | B | 41 | inscrito | |
OLIVEIRA Carminha | 1990 |
BRA Icarus Fencing
|
R | A | 23 | inscrito | |
RODRIGUES Marya Fernanda | 2003 |
BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná
|
L | A | --- | inscrito | |
SOARES Fabiana | 1978 |
BRA Sport Club Magnólia
|
R | A | 29 | inscrito | |
VERAS Rayssa | 1996 |
BRA Club Athletico Paulistano
|
R | A | 19 | inscrito | |
MITCHELL Shelby | 2001 |
USA
|
L | A | 24 | inscrito | |
RUZA BETANCOURT Jenny | 1978 |
VEN
|
R | A | 45 | inscrito | |
ARAUJO Gessica | - | BRA Associação Atlética Anthares | R | --- | Cancelado | ||
BARBOSA Victoria | - | BRA Associação Atlética Anthares | L | A | --- | Cancelado | |
LUBIANCA Paula | - | BRA Grêmio Náutico União | R | A | --- | Cancelado | |
MAIA Karina | - | BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | R | A | 64 | Cancelado | |
MELO Erica | - | BRA | R | --- | Cancelado | ||
OLIVERA Aline | - | BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | R | --- | Cancelado | ||
PAZ Ana Elisa | - | BRA Grêmio Náutico União | L | A | 43 | Cancelado | |
SANTOS Laís | - | BRA Associação dos Deficientes Físicos do Pará | L | --- | Cancelado | ||
SANTOS Nicolly | - | BRA Associação Paradesportiva de Integração Nauru | L | A | --- | Cancelado | |
SILVA Maria Caroline | - | BRA Associação Atlética Anthares | L | A | --- | Cancelado | |
UCHÔA Maria | - | BRA Associação Atlética Anthares | R | --- | Cancelado | ||
CASTILLA FIGUEROA Angel Eduardo | - | COL | R | A | --- | Cancelado |
7 Inscrições, 0 pendente, 12 Cancelado
Categoria | Nome | País | inscribed by | ||
---|---|---|---|---|---|
B | ANZOLIN Carolina | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | ASSIS Gabriel | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | BINDI Ricardo | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | MAROSTEGA Pedro | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | QUEVEDO Andres | COL | Confederação Brasileira de Esgrima | ||
B | SHUMATE Sean | USA | World Abilitysport | ||
B | VASQUES Gabriel | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | VELLOSO Paulo Juan | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | VOGT Suzanna | CAN | World Abilitysport |
Nome | País | inscribed by | role |
---|---|---|---|
Árbitros | |||
oficiais |
2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior feminino Florete | World Abilitysport |
2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior feminino Florete | World Abilitysport |
2023 | WAS Senior feminino Florete | World Abilitysport |
2023 | Brazil WAS Ranking Senior feminino Florete | Confederacao Brasileira de Esgrima |
2024 | WAS Senior feminino Florete | World Abilitysport |
2024 | Brazil WAS Ranking Senior feminino Florete | Confederacao Brasileira de Esgrima |
2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior feminino Florete | World Abilitysport |
2023 | Brazil WAS Ranking Senior feminino Florete | Confederacao Brasileira de Esgrima |
Mostrar lista
Atleta / team | seeding | state | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARCELLOS Gabriela | 1996 |
BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná
|
R | C | --- | inscrito | |
MARQUES Sabrina | 2007 |
BRA Associação Paradesportiva de Integração Nauru
|
L | B | 35 | inscrito | |
RODOLPHO Suelen | 1991 |
BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná
|
B | 30 | inscrito | ||
SANTOS Monica | 1983 |
BRA Grêmio Náutico União
|
R | B | 15 | inscrito | |
TAUBER Sylvi | 1979 |
GER TUS Maccabi Rostock
|
L | B | 20 | inscrito | |
JAIMEZ ROJAS Francia | 1993 |
VEN
|
R | B | 29 | inscrito | |
LEMOS Ana Clara | - | BRA Associação Atlética Anthares | R | --- | Cancelado |
6 Inscrições, 0 pendente, 1 Cancelado
Categoria | Nome | País | inscribed by | ||
---|---|---|---|---|---|
B | ANZOLIN Carolina | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | ASSIS Gabriel | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | BINDI Ricardo | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | MAROSTEGA Pedro | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | QUEVEDO Andres | COL | Confederação Brasileira de Esgrima | ||
B | SHUMATE Sean | USA | World Abilitysport | ||
B | VASQUES Gabriel | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | VELLOSO Paulo Juan | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | VOGT Suzanna | CAN | World Abilitysport |
Nome | País | inscribed by | role |
---|---|---|---|
Árbitros | |||
oficiais |
2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior feminino Florete | World Abilitysport |
2023 | WAS Senior feminino Florete | World Abilitysport |
2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior feminino Florete | World Abilitysport |
2023 | Brazil WAS Ranking Senior feminino Florete | Confederacao Brasileira de Esgrima |
2024 | WAS Senior feminino Florete | World Abilitysport |
2024 | Brazil WAS Ranking Senior feminino Florete | Confederacao Brasileira de Esgrima |
2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior feminino Florete | World Abilitysport |
Mostrar lista
Atleta / team | seeding | state | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FREITAS Carlos | 1980 |
ARG
|
R | A | 28 | inscrito | |
DAMASCENO Kevin | 2004 |
BRA Grêmio Náutico União
|
R | A | 36 | inscrito | |
DE OLIVEIRA Lenilson | 1973 |
BRA Club Athletico Paulistano
|
R | A | 33 | inscrito | |
MARTINS DOS SANTOS Thaylon | 2000 |
BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná
|
R | A | --- | inscrito | |
OLIVEIRA Eduardo | 1968 |
BRA Club Athletico Paulistano
|
L | A | 92 | inscrito | |
RIBEIRO Moacir | 1983 |
BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná
|
R | A | 89 | inscrito | |
SOUZA Alex Sandro | 1976 |
BRA Esporte Clube Pinheiros
|
R | A | 42 | inscrito | |
ZAFATOSKI Clodoaldo | 1984 |
BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná
|
R | A | 58 | inscrito | |
CASTILLA FIGUEROA Angel Eduardo | 1992 |
COL
|
R | A | 86 | inscrito | |
TAPASCO Alexander | 1981 |
COL
|
R | A | 84 | inscrito | |
HAUPT Julius | 2000 |
GER FC Tauberbischofsheim
|
R | A | 8 | inscrito | |
SCHOONOVER William | 1990 |
USA
|
R | A | 26 | inscrito | |
COLACO Sandro | - | BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | R | A | 46 | Cancelado | |
DA SILVA NETO Pedro | - | BRA Associação dos Deficientes Físicos do Pará | R | --- | Cancelado | ||
DAMASCENO Fabio Luiz | - | BRA Grêmio Náutico União | R | A | 45 | Cancelado | |
GOMES NETO Manoel | - | BRA Associação dos Deficientes Físicos do Pará | R | A | --- | Cancelado | |
GOMEZ Wiler | - | BRA Associação Paradesportiva do Oeste Paulista | R | --- | Cancelado | ||
GUSMÃO Ewerton | - | BRA Associação Paradesportiva de Integração Nauru | L | --- | Cancelado | ||
IGNACIO Cesar | - | BRA Grêmio Náutico União | R | A | --- | Cancelado | |
JULIAO Lucas | - | BRA Associação Paradesportiva de Integração Nauru | L | A | --- | Cancelado | |
LUBIANCA Gabriel | - | BRA Grêmio Náutico União | --- | Cancelado | |||
MAIA Marcelino | - | BRA Associação Paradesportiva de Integração Nauru | R | A | --- | Cancelado | |
MATEO Odair | - | BRA Associação Paradesportiva do Oeste Paulista | R | A | --- | Cancelado | |
OLIVEIRA Elias | - | BRA Romão Gomes Esgrima | R | A | --- | Cancelado | |
PEREIRA Kaike | - | BRA Associação Paradesportiva do Oeste Paulista | R | --- | Cancelado | ||
REIS Raul | - | BRA Romão Gomes Esgrima | R | --- | Cancelado | ||
SANTOS Maxwell | - | BRA Associação Atlética Anthares | R | --- | Cancelado | ||
TOMIAZZI Bruno | - | BRA Associação Paradesportiva do Oeste Paulista | R | --- | Cancelado | ||
TORRES Henrique | - | BRA Associação Paradesportiva de Integração Nauru | R | A | --- | Cancelado |
12 Inscrições, 0 pendente, 17 Cancelado
Categoria | Nome | País | inscribed by | ||
---|---|---|---|---|---|
B | ANZOLIN Carolina | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | ASSIS Gabriel | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | BINDI Ricardo | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | MAROSTEGA Pedro | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | QUEVEDO Andres | COL | Confederação Brasileira de Esgrima | ||
B | SHUMATE Sean | USA | World Abilitysport | ||
B | VASQUES Gabriel | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | VELLOSO Paulo Juan | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | VOGT Suzanna | CAN | World Abilitysport |
Nome | País | inscribed by | role |
---|---|---|---|
Árbitros | |||
oficiais |
2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior masculino Florete | World Abilitysport |
2023 | WAS Senior masculino Florete | World Abilitysport |
2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior masculino Florete | World Abilitysport |
2023 | Brazil WAS Ranking Senior masculino Florete | Confederacao Brasileira de Esgrima |
2024 | WAS Senior masculino Florete | World Abilitysport |
2024 | Brazil WAS Ranking Senior masculino Florete | Confederacao Brasileira de Esgrima |
2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior masculino Florete | World Abilitysport |
2023 | Brazil WAS Ranking Senior masculino Florete | Confederacao Brasileira de Esgrima |
Mostrar lista
Atleta / team | seeding | state | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDERETE Hugo | 1977 |
ARG
|
R | B | 18 | inscrito | |
CHAVES Vanderson Luis | 1994 |
BRA Grêmio Náutico União
|
R | B | 19 | inscrito | |
DA SILVA Luis Gustavo | 1980 |
BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná
|
R | B | --- | inscrito | |
GUISSONE Jovane | 1983 |
BRA Club Athletico Paulistano
|
R | B | 4 | inscrito | |
MOLANO BARRIOS Hector Fabio | 1994 |
COL
|
L | B | 57 | inscrito | |
WIDMAIER Tim | 1990 |
GER SV Böblingen
|
R | C | 33 | inscrito | |
ROJAS ESTRADA Numa | 1987 |
VEN
|
R | B | 44 | inscrito | |
DA SILVA Valter | - | BRA Associação Atlética Anthares | L | --- | Cancelado | ||
DOS SANTOS Elias | - | BRA Associação Atlética Anthares | L | --- | Cancelado | ||
MASSARUTT Rodrigo | - | BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | R | B | --- | Cancelado | |
MONTEIRO DA SILVA Izaias | - | BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | R | B | --- | Cancelado | |
PIRES Anderson | - | BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | R | B | --- | Cancelado | |
RODRIGUES Darlysson | - | BRA Associação Atlética Anthares | R | --- | Cancelado | ||
SANTANA Renato | - | BRA Associação Paradesportiva de Integração Nauru | R | B | 69 | Cancelado | |
SILVA Jose Luiz | - | BRA Associação Atlética Anthares | R | --- | Cancelado | ||
SOUZA Elielson da Silva | - | BRA Romão Gomes Esgrima | R | B | 71 | Cancelado | |
STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | - | BRA Grêmio Náutico União | R | B | 49 | Cancelado | |
TASSONE Rafael | - | BRA Associação Paradesportiva de Integração Nauru | R | --- | Cancelado | ||
VITAL Jair | - | BRA Associação Atlética Anthares | R | --- | Cancelado |
7 Inscrições, 0 pendente, 12 Cancelado
Categoria | Nome | País | inscribed by | ||
---|---|---|---|---|---|
B | ANZOLIN Carolina | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | ASSIS Gabriel | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | BINDI Ricardo | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | MAROSTEGA Pedro | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | QUEVEDO Andres | COL | Confederação Brasileira de Esgrima | ||
B | SHUMATE Sean | USA | World Abilitysport | ||
B | VASQUES Gabriel | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | VELLOSO Paulo Juan | BRA | Confederacao Brasileira de Esgrima | ||
B | VOGT Suzanna | CAN | World Abilitysport |
Nome | País | inscribed by | role |
---|---|---|---|
Árbitros | |||
oficiais |
2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior masculino Florete | World Abilitysport |
2023 | WAS Senior masculino Florete | World Abilitysport |
2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior masculino Florete | World Abilitysport |
2023 | Brazil WAS Ranking Senior masculino Florete | Confederacao Brasileira de Esgrima |
2024 | WAS Senior masculino Florete | World Abilitysport |
2024 | Brazil WAS Ranking Senior masculino Florete | Confederacao Brasileira de Esgrima |
2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 Senior masculino Florete | World Abilitysport |
2023 | Brazil WAS Ranking Senior masculino Florete | Confederacao Brasileira de Esgrima |
Mostrar lista
Atleta / team | seeding | state | Lic. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANICA Rudineia | 1975 |
BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná
|
R | B | 41 | inscrito | |
OLIVEIRA Carminha | 1990 |
BRA Icarus Fencing
|
R | A | 20 | inscrito | |
RODRIGUES Marya Fernanda | 2003 |
BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná
|
L | A | --- | inscrito | |
SOARES Fabiana | 1978 |
BRA Sport Club Magnólia
|
R | A | 31 | inscrito | |
VERAS Rayssa | 1996 |
BRA Club Athletico Paulistano
|
R | A | 21 | inscrito | |
PERASSA Marta | 1970 |
URU
|
R | A | 43 | inscrito | |
MITCHELL Shelby | 2001 |
USA
|
L | A | 26 | inscrito | |
ARAUJO Gessica | - | BRA Associação Atlética Anthares | R | --- | Cancelado | ||
BARBOSA Victoria | - | BRA Associação Atlética Anthares | L | A | --- | Cancelado | |
LUBIANCA Paula | - | BRA Grêmio Náutico União | R | A | --- | Cancelado | |
MAIA Karina | - | BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | R | A | 40 | Cancelado | |
MELO Erica | - | BRA | R | --- | Cancelado | ||
OLIVERA Aline | - | BRA Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | R | --- | Cancelado | ||
PAZ Ana Elisa | - | BRA Grêmio Náutico União | L | A | 38 | Cancelado | |
