Disciplina | Gênero | Categoria etária | Categoria | Calculado em |
---|---|---|---|---|
Espada | feminino | Senior | Individual | 21.12.2021. 14:07 |
Nasc | Tipo de Ranking | Tipo de país | Mesma pontuação | transferred points |
1923 - 2007 | Normal | Todos | Melhor resultado |
Rank | Pontos | Pontos transferidos | Nome | País | Nasc | 01.10.2021 Sao Paulo (Senior) Wheelchair Fencing Satellite Cup |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 0 |
|
BRA | 1990 | 32 |
2 | 26 | 0 |
|
BRA | 1996 | 26 |
3 | 20 | 0 |
|
BRA | 1983 | 20 |
3 | 20 | 0 |
|
BRA | 1978 | 20 |
5 | 14 | 0 |
|
BRA | 1990 | 14 |
6 | 14 | 0 |
|
BRA | 2003 | 14 |
7 | 14 | 0 |
|
COL | 1988 | 14 |
8 | 14 | 0 |
|
BRA | 1975 | 14 |
9 | 8 | 0 |
|
BRA | 2002 | 8 |
10 | 8 | 0 |
|
COL | 1967 | 8 |
11 | 8 | 0 |
|
COL | 1999 | 8 |
12 | 8 | 0 |
|
COL | 1975 | 8 |
13 | 8 | 0 |
|
CRC | 1983 | 8 |
14 | 8 | 0 |
|
BRA | 2003 | 8 |
Para qualquer dúvida sobre ranking por favor entre em contato com:
Sportscommission - sports@iwas.com
Este é o link para a versão mais recente do ranking:
https://iwas.ophardt.online/pt/display-ranking/html/was/senior/f/e/i?id=74
Este é o link para a versão ranking atual desta temporada:
https://iwas.ophardt.online/pt/display-ranking/html/was/senior/f/e/i/2021?id=74