19 de abr de 2025 - 1ª Copa Brasil de Paraesgrima Sabre feminino Senior Individual A |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|
19 de mar de 2024 - 1ª Copa Brasil de Paraesgrima Sabre feminino Senior Individual A |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | VERAS Rayssa | 1996 | F | BRA | Club Athletico Paulistano |
2 | N | PAZ Ana Elisa | 2003 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
3 | N | OLIVEIRA Carminha | 1990 | F | BRA | Icarus Fencing |
3 | N | SOARES Fabiana | 1978 | F | BRA | Sport Club Magnólia |
5 | N | MAIA Karina | 1990 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
6 | N | SANTOS Nicolly | 2007 | F | BRA | Associação Paradesportiva de Integração Nauru |
7 | N | RODRIGUES Marya Fernanda | 2003 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
6 de abr de 2023 - 1ª Copa Brasil de Paraesgrima Sabre feminino Senior Individual A |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | A | MAIA Karina | 1990 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
0 | A | VERAS Rayssa | 1996 | F | BRA | Club Athletico Paulistano |
1 | N | SOARES Fabiana | 1978 | F | BRA | Sport Club Magnólia |
2 | N | SANTOS Monica | 1983 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
3 | N | OLIVEIRA Carminha | 1990 | F | BRA | Icarus Fencing |
3 | N | PAZ Ana Elisa | 2003 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
5 | N | MANICA Rudineia | 1975 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
6 | N | RODRIGUES Marya Fernanda | 2003 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
11 de abr de 2022 - 1a Copa Brasil 95 Anos CBE Sabre feminino Senior Individual A |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | SANTOS Monica | 1983 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
2 | N | OLIVEIRA Carminha | 1990 | F | BRA | Icarus Fencing |
3 | N | MAIA Karina | 1990 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
3 | N | SOARES Fabiana | 1978 | F | BRA | Sport Club Magnólia |
5 | N | MANICA Rudineia | 1975 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
1 de out de 2021 - 1ª Etapa do Circuito Brasileiro Sabre feminino Senior Individual A |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | SOARES Fabiana | 1978 | F | BRA | Sport Club Magnólia |
2 | N | MAIA Karina | 1990 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
3 | N | OLIVEIRA Carminha | 1990 | F | BRA | Icarus Fencing |
3 | N | SANTOS Monica | 1983 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
5 | N | PERON Daiane | 1985 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
6 | N | PAZ Ana Elisa | 2003 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
7 | N | MANICA Rudineia | 1975 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
24 de abr de 2020 - 1ª Etapa do Circuito Brasileiro Interclubes Sabre feminino Senior Individual A |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|
8 de mar de 2019 - 1a Etapa do Circuito Nacional de Esgrima em Cadeira de Rodas Sabre feminino Senior Individual A |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | SOARES Fabiana | 1978 | F | BRA | Sport Club Magnólia |
2 | N | MANICA Rudineia | 1975 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
3 | N | PAZ Ana Elisa | 2003 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
3 | N | SANTOS Monica | 1983 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
13 de abr de 2018 - Copa Brasil de Esgrima em Cadeira de Rodas Sabre feminino Senior Individual A |
---|
Rank | Status | Nome | Nasc | Gênero | País | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N | PERON Daiane | 1985 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
2 | N | MAIA Karina | 1990 | F | BRA | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná |
3 | N | SANTOS Monica | 1983 | F | BRA | Grêmio Náutico União |
3 | N | SOARES Fabiana | 1978 | F | BRA | Sport Club Magnólia |
5 | N | PAZ Ana Elisa | 2003 | F | BRA | Grêmio Náutico União |