Disciplina | Gênero | Categoria etária | Categoria | Calculado em |
---|---|---|---|---|
Espada | masculino | U23 | Individual | 20.02.2020. 11:11 |
Nasc | Tipo de Ranking | Tipo de país | Mesma pontuação | transferred points |
1996 - 2006 | Normal | Todos | Melhor resultado |
Rank | Pontos | Pontos transferidos | Nome | País | Nasc | 14.02.2019 Sharjah (U23) World Championships |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 0 |
|
RUS | 1996 | 80 |
2 | 65 | 0 |
|
UKR | 1996 | 65 |
3 | 50 | 0 |
|
GER | 1999 | 50 |
4 | 50 | 0 |
|
RUS | 2001 | 50 |
5 | 35 | 0 |
|
GBR | 2002 | 35 |
6 | 35 | 0 |
|
FRA | 2001 | 35 |
7 | 35 | 0 |
|
UKR | 1998 | 35 |
8 | 35 | 0 |
|
RUS | 2000 | 35 |
9 | 20 | 0 |
|
FRA | 1998 | 20 |
10 | 20 | 0 |
|
FRA | 2000 | 20 |
11 | 20 | 0 |
|
CAN | 1997 | 20 |
12 | 20 | 0 |
|
FRA | 1999 | 20 |
13 | 20 | 0 |
|
GER | 2003 | 20 |
14 | 20 | 0 |
|
GER | 2000 | 20 |
15 | 20 | 0 |
|
HKG | 2004 | 20 |
16 | 20 | 0 |
|
GER | 2003 | 20 |
17 | 10 | 0 |
|
EST | 2002 | 10 |
18 | 10 | 0 |
|
EST | 2002 | 10 |
19 | 10 | 0 |
|
HKG | 2000 | 10 |
20 | 10 | 0 |
|
HKG | 2004 | 10 |
Para qualquer dúvida sobre ranking por favor entre em contato com:
sports@iwas.com
Este é o link para a versão mais recente do ranking:
https://iwas.ophardt.online/pt/display-ranking/html/was/u23/m/e/i?id=83
Este é o link para a versão ranking atual desta temporada:
https://iwas.ophardt.online/pt/display-ranking/html/was/u23/m/e/i/2019?id=83