зональный чемпионат | ||
---|---|---|
1 | 0 | 5 |
национальный чемпионат | ||
---|---|---|
2 | 1 | 0 |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 24.08.2021 / 29.08.2021 | Tokyo | Paralympic Games | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
15 | 24.08.2021 / 29.08.2021 | Tokyo | Paralympic Games | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
10 | 06.09.2016 / 10.09.2016 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 07.11.2017 / 12.11.2017 | Rome | World Championships | сабля мужчины взрослые команда |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 17.09.2019 / 23.09.2019 | Cheongju | World Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
31 | 17.09.2019 / 23.09.2019 | Cheongju | World Championships | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
35 | 17.09.2019 / 23.09.2019 | Cheongju | World Championships | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
9 | 17.09.2019 / 23.09.2019 | Cheongju | World Championships | сабля мужчины взрослые команда | |
10 | 17.09.2019 / 23.09.2019 | Cheongju | World Championships | шпага мужчины взрослые команда | |
21 | 07.11.2017 / 12.11.2017 | Rome | World Championships | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
28 | 07.11.2017 / 12.11.2017 | Rome | World Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
10 | 07.11.2017 / 12.11.2017 | Rome | World Championships | шпага мужчины взрослые команда | |
27 | 17.09.2015 / 24.09.2015 | Eger | World Championships | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
36 | 17.09.2015 / 24.09.2015 | Eger | World Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 13.09.2018 / 16.09.2018 | Saskatoon | American Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 13.09.2018 / 16.09.2018 | Saskatoon | American Championships | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
1 | 13.09.2018 / 16.09.2018 | Saskatoon | American Championships | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 26.05.2016 / 28.05.2016 | Sao Paulo | American Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
6 | 26.05.2016 / 28.05.2016 | Sao Paulo | American Championships | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 26.04.2015 / 28.04.2015 | Montreal | American Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 26.04.2015 / 28.04.2015 | Montreal | American Championships | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 13.02.2020 / 16.02.2020 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
32 | 13.02.2020 / 16.02.2020 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
23 | 13.02.2020 / 16.02.2020 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
33 | 14.11.2019 / 17.11.2019 | Amsterdam | World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
33 | 14.11.2019 / 17.11.2019 | Amsterdam | World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
31 | 14.11.2019 / 17.11.2019 | Amsterdam | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
38 | 11.07.2019 / 16.07.2019 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
8 | 11.07.2019 / 16.07.2019 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | сабля мужчины взрослые команда | |
20 | 11.07.2019 / 16.07.2019 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
28 | 11.07.2019 / 16.07.2019 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
16 | 22.05.2019 / 25.05.2019 | Sao Paulo | World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
26 | 22.05.2019 / 25.05.2019 | Sao Paulo | World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
19 | 22.05.2019 / 25.05.2019 | Sao Paulo | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
11 | 22.05.2019 / 25.05.2019 | Sao Paulo | World Cup | шпага мужчины взрослые команда | |
21 | 21.03.2019 / 24.03.2019 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
37 | 21.03.2019 / 24.03.2019 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
37 | 21.03.2019 / 24.03.2019 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
29 | 11.02.2019 / 14.02.2019 | Sharjah | IWAS World Games | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
12 | 11.02.2019 / 14.02.2019 | Sharjah | IWAS World Games | шпага мужчины взрослые команда | |
33 | 11.02.2019 / 14.02.2019 | Sharjah | IWAS World Games | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
29 | 11.02.2019 / 14.02.2019 | Sharjah | IWAS World Games | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
23 | 13.12.2018 / 16.12.2018 | Kyoto | World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
31 | 13.12.2018 / 16.12.2018 | Kyoto | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
23 | 13.12.2018 / 16.12.2018 | Kyoto | World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
31 | 08.11.2018 / 11.11.2018 | Tbilisi | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
40 | 08.11.2018 / 11.11.2018 | Tbilisi | World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
22 | 08.11.2018 / 11.11.2018 | Tbilisi | World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
11 | 08.11.2018 / 11.11.2018 | Tbilisi | World Cup | шпага мужчины взрослые команда | |
24 | 05.07.2018 / 08.07.2018 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
25 | 05.07.2018 / 08.07.2018 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
33 | 05.07.2018 / 08.07.2018 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
6 | 27.04.2018 / 29.04.2018 | Montreal | World Cup | шпага мужчины взрослые команда | |
13 | 27.04.2018 / 29.04.2018 | Montreal | World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
6 | 27.04.2018 / 29.04.2018 | Montreal | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
13 | 27.04.2018 / 29.04.2018 | Montreal | World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
23 | 09.03.2018 / 11.03.2018 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
21 | 09.03.2018 / 11.03.2018 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
12 | 09.03.2018 / 11.03.2018 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
15 | 15.02.2018 / 19.02.2018 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
17 | 15.02.2018 / 19.02.2018 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
28 | 28.06.2017 / 03.07.2017 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
10 | 28.06.2017 / 03.07.2017 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | сабля мужчины взрослые команда | |
10 | 28.06.2017 / 03.07.2017 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые команда | |
26 | 28.06.2017 / 03.07.2017 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
7 | 10.05.2017 / 14.05.2017 | Stadskanaal | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
16 | 10.05.2017 / 14.05.2017 | Stadskanaal | World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
16 | 17.03.2017 / 19.03.2017 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
27 | 16.02.2017 / 01.02.2017 | Eger | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
19 | 16.02.2017 / 01.02.2017 | Eger | World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
11 | 11.11.2016 / 13.11.2016 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
12 | 11.11.2016 / 13.11.2016 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
16 | 14.07.2016 / 17.07.2016 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
29 | 14.07.2016 / 17.07.2016 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
25 | 27.04.2016 / 01.05.2016 | Laval | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
25 | 27.04.2016 / 01.05.2016 | Laval | World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
28 | 11.02.2016 / 14.02.2016 | Eger | World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
38 | 11.02.2016 / 14.02.2016 | Eger | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
34 | 17.12.2015 / 20.12.2015 | Sharjah | World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
32 | 17.12.2015 / 20.12.2015 | Sharjah | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
28 | 22.10.2015 / 25.10.2015 | Paris | World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
33 | 22.10.2015 / 25.10.2015 | Paris | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
35 | 08.07.2015 / 13.07.2015 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
27 | 08.07.2015 / 13.07.2015 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
22 | 01.05.2015 / 03.05.2015 | Montreal | World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
10 | 01.05.2015 / 03.05.2015 | Montreal | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
31 | 15.12.2014 / 18.12.2014 | Hong Kong | Grand Prix | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
43 | 15.12.2014 / 18.12.2014 | Hong Kong | Grand Prix | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
36 | 25.09.2014 / 26.09.2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
45 | 25.09.2014 / 26.09.2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
8 | 02.05.2014 / 04.05.2014 | Montreal | Grand Prix | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
5 | 02.05.2014 / 04.05.2014 | Montreal | Grand Prix | шпага мужчины взрослые команда | |
18 | 02.05.2014 / 04.05.2014 | Montreal | Grand Prix | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.05.2019 / 18.05.2019 | Quebec | Canadian National Championships | сабля открытый взрослые Индивидуальный | |
1 | 17.05.2019 / 18.05.2019 | Quebec | Canadian National Championships | шпага открытый взрослые Индивидуальный | |
2 | 17.05.2019 / 18.05.2019 | Quebec | Canadian National Championships | рапира открытый взрослые Индивидуальный |
сезон | 2021/2022 |
---|---|
победил пулька | 0 |
losses пулька | 8 |
победил direct elimination | 0 |
losses direct elimination | 0 |
total hits | 6 |
среднее число выигранных очков пулька | |
среднее число потерянных очков пулька | 0.75 (1 / 0.5) |
среднее число выигранных очков direct elimination | |
среднее число потерянных очков direct elimination |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 24.0000 | 2022 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
28 | 24.0000 | 2022 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
33 | 34.0000 | 2021 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
19 | 64.0000 | 2021 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
26 | 38.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
29 | 34.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
35 | 25.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
24 | 51.0000 | 2021 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
26 | 38.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
29 | 34.0000 | 2020 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
32 | 27.0000 | 2020 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
23 | 4.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
25 | 40.0000 | 2020 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
32 | 4.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
29 | 34.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
25 | 4.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
35 | 25.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
29 | 26.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
23 | 69.0000 | 2019 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
35 | 19.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
13 | 104.0000 | 2019 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
23 | 32.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
17 | 90.0000 | 2019 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
15 | 50.0000 | 2018 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
7 | 72.0000 | 2018 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
11 | 68.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
17 | 48.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
9 | 80.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
10 | 64.0000 | 2018 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
32 | 34.0000 | 2017 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
23 | 26.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
14 | 112.0000 | 2017 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
37 | 37.0000 | 2017 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
19 | 40.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
39 | 8.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
21 | 37.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
17 | 95.0000 | 2016 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
21 | 61.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
48 | 8.0000 | 2016 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
22 | 59.0000 | 2016 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
14 | 72.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
24 | 55.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
33 | 10.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
23 | 73.0000 | 2015 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
21 | 61.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
60 | 8.0000 | 2015 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
24 | 69.0000 | 2015 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
25 | 14.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
24 | 55.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
50 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
30 | 47.0000 | 2014 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
51 | 12.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
41 | 6.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
22 | 30.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
40 | 35.0000 | 2014 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
101 | 5.0000 | 2013 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
81 | 8.0000 | 2013 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.