rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 27.04.2018 / 29.04.2018 | Montreal | World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
9 | 27.04.2018 / 29.04.2018 | Montreal | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
14 | 09.03.2018 / 11.03.2018 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
16 | 09.03.2018 / 11.03.2018 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
25 | 28.06.2017 / 03.07.2017 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
4 | 28.06.2017 / 03.07.2017 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые команда | |
16 | 28.06.2017 / 03.07.2017 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
14 | 17.03.2017 / 19.03.2017 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
12 | 17.03.2017 / 19.03.2017 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
8 | 16.02.2017 / 01.02.2017 | Eger | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
4 | 16.02.2017 / 01.02.2017 | Eger | World Cup | шпага мужчины взрослые команда | |
11 | 16.02.2017 / 01.02.2017 | Eger | World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
18 | 27.04.2016 / 01.05.2016 | Laval | World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
13 | 27.04.2016 / 01.05.2016 | Laval | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
28 | 22.10.2015 / 25.10.2015 | Paris | World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
21 | 22.10.2015 / 25.10.2015 | Paris | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
34 | 08.07.2015 / 13.07.2015 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
19 | 08.07.2015 / 13.07.2015 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
25 | 25.09.2014 / 26.09.2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
28 | 25.09.2014 / 26.09.2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
7 | 23.05.2014 / 25.05.2014 | Lonato | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
6 | 23.05.2014 / 25.05.2014 | Lonato | World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 23.06.2001 | Vichy | Criterium National | рапира мужчины взрослые Индивидуальный |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 14.04.2018 | Antibes | Satellite Competition | шпага открытый взрослые Индивидуальный |
сезон |
---|
победил пулька |
losses пулька |
победил direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
среднее число выигранных очков пулька |
среднее число потерянных очков пулька |
среднее число выигранных очков direct elimination |
среднее число потерянных очков direct elimination |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 30.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
19 | 8.0000 | 2018 | Satellite Cup | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
22 | 20.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
29 | 38.0000 | 2017 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
29 | 20.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
30 | 20.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
31 | 24.0000 | 2017 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
32 | 16.0000 | 2018 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
33 | 16.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
34 | 8.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
37 | 16.0000 | 2019 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
37 | 16.0000 | 2018 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
37 | 6.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
38 | 26.0000 | 2015 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
38 | 28.0000 | 2015 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
40 | 16.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
40 | 26.0000 | 2014 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
41 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
42 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
42 | 23.0000 | 2014 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
43 | 16.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
43 | 16.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
45 | 4.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
48 | 16.0000 | 2019 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
50 | 12.0000 | 2016 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
50 | 18.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
50 | 18.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
51 | 8.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
51 | 14.0000 | 2016 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
72 | 4.0000 | 2013 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
77 | 4.0000 | 2013 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end | |
---|---|---|---|---|
CE Vincennes (FRA) | club | primary |
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.