национальный чемпионат | ||
---|---|---|
1 | 2 | 5 |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 01.05.2015 / 03.05.2015 | Montreal | World Cup | шпага женщины взрослые Индивидуальный A | |
9 | 01.05.2015 / 03.05.2015 | Montreal | World Cup | сабля женщины взрослые Индивидуальный A |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.02.2022 / 27.02.2022 | Bhubaneswar | Indian National Championships | рапира женщины взрослые команда | |
3 | 25.02.2022 / 27.02.2022 | Bhubaneswar | Indian National Championships | сабля женщины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 25.02.2022 / 27.02.2022 | Bhubaneswar | Indian National Championships | рапира женщины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 25.02.2022 / 27.02.2022 | Bhubaneswar | Indian National Championships | сабля женщины взрослые команда |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 26.06.2019 / 28.06.2019 | Chennai | Indian National Championships | шпага женщины взрослые команда | |
2 | 26.06.2019 / 28.06.2019 | Chennai | Indian National Championships | сабля женщины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 26.06.2019 / 28.06.2019 | Chennai | Indian National Championships | сабля женщины взрослые команда | |
3 | 26.06.2019 / 28.06.2019 | Chennai | Indian National Championships | рапира женщины взрослые команда |
сезон |
---|
победил пулька |
losses пулька |
победил direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
среднее число выигранных очков пулька |
среднее число потерянных очков пулька |
среднее число выигранных очков direct elimination |
среднее число потерянных очков direct elimination |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
28 | 8.0000 | 2016 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
27 | 8.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
52 | 4.0000 | 2016 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
53 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
33 | 8.0000 | 2015 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
27 | 8.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
35 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
64 | 4.0000 | 2015 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
15 | 8.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
30 | 8.0000 | 2014 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
57 | 4.0000 | 2014 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.