rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 06.07.2023 / 09.07.2023 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | шпага женщины взрослые команда | |
30 | 06.07.2023 / 09.07.2023 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | рапира женщины взрослые Индивидуальный B | |
38 | 06.07.2023 / 09.07.2023 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | шпага женщины взрослые Индивидуальный B |
сезон | 2023/2024 |
---|---|
победил пулька | 0 |
losses пулька | 11 |
победил direct elimination | 0 |
losses direct elimination | 0 |
total hits | 3 |
среднее число выигранных очков пулька | |
среднее число потерянных очков пулька | 0.27 (0.33 / 0.25) |
среднее число выигранных очков direct elimination | |
среднее число потерянных очков direct elimination |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 4.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
64 | 2.0000 | 2024 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
52 | 4.0000 | 2024 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
66 | 2.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
60 | 2.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
55 | 4.0000 | 2023 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
44 | 4.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
51 | 4.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
63 | 2.0000 | 2023 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
54 | 2.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.