национальный чемпионат | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 14.07.2016 / 17.07.2016 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
20 | 14.07.2016 / 17.07.2016 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
32 | 22.10.2015 / 25.10.2015 | Paris | World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
18 | 22.10.2015 / 25.10.2015 | Paris | World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B | |
17 | 24.05.2013 / 26.05.2013 | Lonato | Grand Prix | рапира мужчины взрослые Индивидуальный B | |
23 | 24.05.2013 / 26.05.2013 | Lonato | Grand Prix | шпага мужчины взрослые Индивидуальный B |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 22.06.2002 | Avignon | National Championships | рапира открытый U20 Индивидуальный | |
6 | 23.06.2001 | Vichy | National Championships | шпага открытый U20 Индивидуальный |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 02.04.2005 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | шпага открытый U17 Индивидуальный | |
1 | 22.06.2002 | Avignon | Criterium National | шпага открытый U17 Индивидуальный | |
8 | 10.06.2002 | Evreux | National Tournament | рапира мужчины взрослые Индивидуальный | |
10 | 24.03.2002 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | шпага открытый U17 Индивидуальный | |
2 | 23.06.2001 | Vichy | Criterium National | рапира открытый U17 Индивидуальный | |
4 | 06.05.2000 | Le Mans | Criterium National | шпага открытый U15 Индивидуальный | |
3 | 06.05.2000 | Le Mans | Criterium National | рапира открытый U13 Индивидуальный | |
12 | 01.04.2000 / 02.04.2000 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | шпага открытый U17 Индивидуальный | |
9 | 11.03.2000 | Paris | National Tournament | рапира открытый U17 Индивидуальный | |
9 | 11.03.2000 | Paris | National Tournament | шпага открытый U17 Индивидуальный | |
7 | 23.01.2000 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | рапира мужчины взрослые Индивидуальный |
сезон |
---|
победил пулька |
losses пулька |
победил direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
среднее число выигранных очков пулька |
среднее число потерянных очков пулька |
среднее число выигранных очков direct elimination |
среднее число потерянных очков direct elimination |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
40 | 8.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
42 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
49 | 12.0000 | 2016 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
50 | 8.0000 | 2017 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
60 | 4.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
60 | 4.0000 | 2015 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
60 | 4.0000 | 2015 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
61 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
61 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
65 | 6.0000 | 2013 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
66 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
66 | 8.0000 | 2016 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
66 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
70 | 4.0000 | 2013 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
72 | 4.0000 | 2017 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.