rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 22.10.2022 / 25.10.2022 | Sao Paulo | American Championships | шпага женщины взрослые Индивидуальный A | |
11 | 22.10.2022 / 25.10.2022 | Sao Paulo | American Championships | рапира женщины взрослые Индивидуальный A |
сезон | 2022/2023 |
---|---|
победил пулька | 1 |
losses пулька | 10 |
победил direct elimination | 0 |
losses direct elimination | 2 |
total hits | 22 |
среднее число выигранных очков пулька | 5 (0 / 5) |
среднее число потерянных очков пулька | 1.1 (0.33 / 1.43) |
среднее число выигранных очков direct elimination | |
среднее число потерянных очков direct elimination | 3 (0 / 3) |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 12.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
56 | 12.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
56 | 12.0000 | 2023 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
55 | 12.0000 | 2023 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
49 | 12.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
51 | 12.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
29 | 12.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
68 | 0.0000 | 2022 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
31 | 12.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
67 | 0.0000 | 2022 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.