rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 29.07.1998 / 02.08.1998 | Euskirchen | World Championships | рапира женщины взрослые Индивидуальный A | |
12 | 29.07.1998 / 02.08.1998 | Euskirchen | World Championships | шпага женщины взрослые Индивидуальный A |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 14.07.2000 / 16.07.2000 | Budapest | World Cup | шпага женщины взрослые Индивидуальный A | |
12 | 14.07.2000 / 16.07.2000 | Budapest | World Cup | рапира женщины взрослые Индивидуальный A | |
15 | 21.10.1999 / 24.10.1999 | Budapest | World Cup | рапира женщины взрослые Индивидуальный A | |
5 | 21.10.1999 / 24.10.1999 | Budapest | World Cup | шпага женщины взрослые Индивидуальный A | |
10 | 17.04.1999 / 18.04.1999 | Oviedo | World Cup | шпага женщины взрослые Индивидуальный A | |
15 | 17.04.1999 / 18.04.1999 | Oviedo | World Cup | рапира женщины взрослые Индивидуальный A | |
15 | 08.05.1998 / 09.05.1998 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | рапира женщины взрослые Индивидуальный A | |
15 | 08.05.1998 / 09.05.1998 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | шпага женщины взрослые Индивидуальный A |
сезон |
---|
победил пулька |
losses пулька |
победил direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
среднее число выигранных очков пулька |
среднее число потерянных очков пулька |
среднее число выигранных очков direct elimination |
среднее число потерянных очков direct elimination |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.