чемпионат мира | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
зональный чемпионат | ||
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
национальный чемпионат | ||
---|---|---|
1 | 2 | 4 |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 03.10.2023 / 08.10.2023 | ![]() |
World Championships | шпага мужчины взрослые команда | |
6 | 17.09.2019 / 23.09.2019 | ![]() |
World Championships | шпага мужчины взрослые команда |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 03.10.2023 / 08.10.2023 | ![]() |
World Championships | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
23 | 03.10.2023 / 08.10.2023 | ![]() |
World Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
13 | 17.09.2019 / 23.09.2019 | ![]() |
World Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
34 | 17.09.2019 / 23.09.2019 | ![]() |
World Championships | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
27 | 07.11.2017 / 12.11.2017 | ![]() |
World Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
9 | 07.11.2017 / 12.11.2017 | ![]() |
World Championships | шпага мужчины взрослые команда | |
10 | 17.09.2015 / 24.09.2015 | ![]() |
World Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
4 | 07.08.2013 / 12.08.2013 | ![]() |
World Championships | шпага мужчины взрослые команда | |
14 | 07.08.2013 / 12.08.2013 | ![]() |
World Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
5 | 09.10.2011 / 16.10.2011 | ![]() |
World Championships | шпага мужчины взрослые команда | |
11 | 09.10.2011 / 16.10.2011 | ![]() |
World Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
2 | 06.11.2010 / 11.11.2010 | ![]() |
World Championships | шпага мужчины взрослые команда | |
6 | 06.11.2010 / 11.11.2010 | ![]() |
World Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 05.03.2024 / 10.03.2024 | ![]() |
European Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
6 | 05.03.2024 / 10.03.2024 | ![]() |
European Championships | шпага мужчины взрослые команда | |
4 | 29.11.2022 / 04.12.2022 | ![]() |
European Championships | шпага мужчины взрослые команда |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 05.03.2024 / 10.03.2024 | ![]() |
European Championships | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
12 | 29.11.2022 / 04.12.2022 | ![]() |
European Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
16 | 29.11.2022 / 04.12.2022 | ![]() |
European Championships | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
6 | 17.09.2018 / 23.09.2018 | ![]() |
European Championships | шпага мужчины взрослые команда | |
27 | 17.09.2018 / 23.09.2018 | ![]() |
European Championships | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
6 | 17.09.2018 / 23.09.2018 | ![]() |
European Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
11 | 17.05.2016 / 22.05.2016 | ![]() |
European Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 17.05.2016 / 22.05.2016 | ![]() |
European Championships | шпага мужчины взрослые команда | |
21 | 17.05.2016 / 22.05.2016 | ![]() |
European Championships | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
2 | 07.06.2014 / 14.06.2014 | ![]() |
European Championships | шпага мужчины взрослые команда | |
13 | 07.06.2014 / 14.06.2014 | ![]() |
European Championships | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
10 | 07.06.2014 / 14.06.2014 | ![]() |
European Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
10 | 13.07.2011 / 18.07.2011 | ![]() |
European Championships | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 02.09.2023 / 05.09.2023 | ![]() |
World Cup Busan | рапира мужчины взрослые команда | |
6 | 16.03.2023 / 19.03.2023 | ![]() |
World Cup "The Leaning Tower" | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
6 | 16.03.2023 / 19.03.2023 | ![]() |
World Cup "The Leaning Tower" | шпага мужчины взрослые команда | |
4 | 17.11.2022 / 20.11.2022 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | шпага открытый взрослые команда | |
4 | 07.07.2022 / 10.07.2022 | ![]() |
World Cup "Szabla Kilinskiego" | рапира мужчины взрослые команда | |
3 | 19.05.2022 / 22.05.2022 | ![]() |
World Cup Thailand | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
6 | 08.07.2021 / 11.07.2021 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
2 | 08.07.2021 / 11.07.2021 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые команда |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 07.11.2024 / 10.11.2024 | ![]() |
World Cup "The Leaning Tower" | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
11 | 07.11.2024 / 10.11.2024 | ![]() |
World Cup "The Leaning Tower" | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
18 | 04.07.2024 / 07.07.2024 | ![]() |
World Cup "Szabla Kilinskiego" | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
16 | 04.07.2024 / 07.07.2024 | ![]() |
World Cup "Szabla Kilinskiego" | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
22 | 02.09.2023 / 05.09.2023 | ![]() |
World Cup Busan | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
20 | 02.09.2023 / 05.09.2023 | ![]() |
World Cup Busan | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
20 | 06.07.2023 / 09.07.2023 | ![]() |
World Cup "Szabla Kilinskiego" | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
34 | 06.07.2023 / 09.07.2023 | ![]() |
World Cup "Szabla Kilinskiego" | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
38 | 20.04.2023 / 23.04.2023 | ![]() |
World Cup Nimes | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
20 | 20.04.2023 / 23.04.2023 | ![]() |
World Cup Nimes | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
35 | 16.03.2023 / 19.03.2023 | ![]() |
World Cup "The Leaning Tower" | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
11 | 17.11.2022 / 20.11.2022 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
19 | 17.11.2022 / 20.11.2022 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
9 | 22.09.2022 / 25.09.2022 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
15 | 22.09.2022 / 25.09.2022 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
15 | 07.07.2022 / 10.07.2022 | ![]() |
World Cup "Szabla Kilinskiego" | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
27 | 07.07.2022 / 10.07.2022 | ![]() |
World Cup "Szabla Kilinskiego" | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
16 | 19.05.2022 / 22.05.2022 | ![]() |
World Cup Thailand | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
11 | 18.11.2021 / 21.11.2021 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
18 | 18.11.2021 / 21.11.2021 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
14 | 08.07.2021 / 11.07.2021 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
26 | 13.02.2020 / 16.02.2020 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
15 | 13.02.2020 / 16.02.2020 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
10 | 14.11.2019 / 17.11.2019 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
29 | 14.11.2019 / 17.11.2019 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
19 | 11.07.2019 / 16.07.2019 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
28 | 11.07.2019 / 16.07.2019 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
2 | 22.05.2019 / 25.05.2019 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые команда | |
20 | 22.05.2019 / 25.05.2019 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
15 | 22.05.2019 / 25.05.2019 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
25 | 21.03.2019 / 24.03.2019 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
16 | 21.03.2019 / 24.03.2019 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
34 | 11.02.2019 / 14.02.2019 | ![]() |
IWAS World Games | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
2 | 11.02.2019 / 14.02.2019 | ![]() |
IWAS World Games | шпага мужчины взрослые команда | |
34 | 13.12.2018 / 16.12.2018 | ![]() |
World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
5 | 13.12.2018 / 16.12.2018 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
17 | 08.11.2018 / 11.11.2018 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
26 | 08.11.2018 / 11.11.2018 | ![]() |
World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
5 | 08.11.2018 / 11.11.2018 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые команда | |
14 | 05.07.2018 / 08.07.2018 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
14 | 05.07.2018 / 08.07.2018 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
1 | 27.04.2018 / 29.04.2018 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые команда | |
8 | 27.04.2018 / 29.04.2018 | ![]() |
World Cup | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 27.04.2018 / 29.04.2018 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
36 | 09.03.2018 / 11.03.2018 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
6 | 09.03.2018 / 11.03.2018 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
30 | 15.02.2018 / 19.02.2018 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | сабля мужчины взрослые Индивидуальный A | |
7 | 15.02.2018 / 19.02.2018 | ![]() |
World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 28.06.2017 / 03.07.2017 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые команда | |
20 | 10.05.2017 / 14.05.2017 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
2 | 10.05.2017 / 14.05.2017 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
2 | 10.05.2017 / 14.05.2017 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые команда | |
5 | 17.03.2017 / 19.03.2017 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
9 | 17.03.2017 / 19.03.2017 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
11 | 16.02.2017 / 01.02.2017 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
14 | 16.02.2017 / 01.02.2017 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 16.02.2017 / 01.02.2017 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые команда | |
1 | 11.11.2016 / 13.11.2016 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | рапира мужчины взрослые команда | |
12 | 11.11.2016 / 13.11.2016 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
5 | 11.11.2016 / 13.11.2016 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
7 | 14.07.2016 / 17.07.2016 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
17 | 27.04.2016 / 01.05.2016 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
14 | 27.04.2016 / 01.05.2016 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
4 | 27.04.2016 / 01.05.2016 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые команда | |
14 | 11.02.2016 / 14.02.2016 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
25 | 11.02.2016 / 14.02.2016 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
8 | 11.02.2016 / 14.02.2016 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые команда | |
22 | 17.12.2015 / 20.12.2015 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
15 | 17.12.2015 / 20.12.2015 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
10 | 22.10.2015 / 25.10.2015 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
5 | 22.10.2015 / 25.10.2015 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые команда | |
18 | 08.07.2015 / 13.07.2015 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
24 | 08.07.2015 / 13.07.2015 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
18 | 22.05.2015 / 24.05.2015 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
15 | 22.05.2015 / 24.05.2015 | ![]() |
World Cup The Leaning Tower | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
23 | 01.05.2015 / 03.05.2015 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
6 | 01.05.2015 / 03.05.2015 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
18 | 15.12.2014 / 18.12.2014 | ![]() |
Grand Prix | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
5 | 15.12.2014 / 18.12.2014 | ![]() |
Grand Prix | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
10 | 21.11.2014 / 23.11.2014 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
4 | 25.09.2014 / 26.09.2014 | ![]() |
Grand Prix Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые команда | |
12 | 25.09.2014 / 26.09.2014 | ![]() |
Grand Prix Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
7 | 25.09.2014 / 26.09.2014 | ![]() |
Grand Prix Szabla Kilinskiego | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
4 | 23.05.2014 / 25.05.2014 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые команда | |
20 | 23.05.2014 / 25.05.2014 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
2 | 23.05.2014 / 25.05.2014 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
5 | 02.05.2014 / 04.05.2014 | ![]() |
Grand Prix | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 02.05.2014 / 04.05.2014 | ![]() |
Grand Prix | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
1 | 02.05.2014 / 04.05.2014 | ![]() |
Grand Prix | шпага мужчины взрослые команда | |
10 | 17.12.2013 / 21.12.2013 | ![]() |
Grand Prix | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
5 | 17.12.2013 / 21.12.2013 | ![]() |
Grand Prix | шпага мужчины взрослые команда | |
12 | 17.12.2013 / 21.12.2013 | ![]() |
Grand Prix | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 04.07.2013 / 07.07.2013 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 24.05.2013 / 26.05.2013 | ![]() |
Grand Prix | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
13 | 26.04.2013 / 28.04.2013 | ![]() |
Grand Prix | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
2 | 26.04.2013 / 28.04.2013 | ![]() |
Grand Prix | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
2 | 26.04.2013 / 28.04.2013 | ![]() |
Grand Prix | шпага мужчины взрослые команда | |
11 | 30.11.2012 / 02.12.2012 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
2 | 30.11.2012 / 02.12.2012 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
20 | 05.07.2012 / 08.07.2012 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
17 | 05.07.2012 / 08.07.2012 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 18.05.2012 / 20.05.2012 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
16 | 18.05.2012 / 20.05.2012 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
7 | 27.01.2012 / 29.01.2012 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
36 | 27.01.2012 / 29.01.2012 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
22 | 09.09.2011 / 11.09.2011 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 09.09.2011 / 11.09.2011 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
11 | 06.07.2011 / 10.07.2011 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
12 | 20.05.2011 / 22.05.2011 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
32 | 20.05.2011 / 22.05.2011 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
11 | 09.05.2011 / 11.05.2011 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
5 | 09.05.2011 / 11.05.2011 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
25 | 01.04.2011 / 03.04.2011 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
6 | 01.04.2011 / 03.04.2011 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
4 | 21.05.2010 / 23.05.2010 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые команда | |
22 | 21.05.2010 / 23.05.2010 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
16 | 21.05.2010 / 23.05.2010 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
5 | 29.01.2010 / 31.01.2010 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
24 | 29.01.2010 / 31.01.2010 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
7 | 27.11.2009 / 29.11.2009 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
9 | 09.10.2009 / 11.10.2009 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
10 | 09.10.2009 / 11.10.2009 | ![]() |
World Cup Szabla Kilinskiego | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
7 | 29.04.2009 / 02.05.2009 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
7 | 29.04.2009 / 02.05.2009 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
28 | 18.01.2008 / 20.01.2008 | ![]() |
World Cup | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
11 | 18.01.2008 / 20.01.2008 | ![]() |
World Cup | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 01.07.2022 / 03.07.2022 | ![]() |
National Championships of Poland | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
6 | 01.07.2022 / 03.07.2022 | ![]() |
National Championships of Poland | рапира мужчины взрослые Индивидуальный A | |
2 | 21.11.2021 / 23.11.2021 | ![]() |
National Championships of Poland | шпага мужчины взрослые Индивидуальный A | |
3 | 21.11.2021 / 23.11.2021 | ![]() |
National Championships of Poland | рапира открытый взрослые Индивидуальный | |
3 | 11.12.2020 / 13.12.2020 | ![]() |
National Championships of Poland | рапира открытый взрослые Индивидуальный | |
3 | 11.12.2020 / 13.12.2020 | ![]() |
National Championships of Poland | шпага открытый взрослые Индивидуальный |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 06.12.2019 / 08.12.2019 | ![]() |
National Championships of Poland | шпага открытый взрослые Индивидуальный | |
3 | 06.12.2019 / 08.12.2019 | ![]() |
National Championships of Poland | рапира открытый взрослые Индивидуальный |
сезон | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
победил пулька | 24 | 15 | 33 |
losses пулька | 9 | 13 | 17 |
победил direct elimination | 5 | 4 | 13 |
losses direct elimination | 6 | 9 | 10 |
total hits | 245 | 227 | 429 |
среднее число выигранных очков пулька | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
среднее число потерянных очков пулька | 1.78 (1.5 / 2.33) | 2.15 (2.17 / 2.14) | 2.12 (2.2 / 2) |
среднее число выигранных очков direct elimination | 12 (0 / 15) | 9.5 (9.5 / 0) | 12.69 (11.67 / 15) |
среднее число потерянных очков direct elimination | 8.17 (6 / 9.25) | 9.56 (9.75 / 9.4) | 6.3 (5.17 / 8) |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 69.0000 | 2025 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
34 | 48.0000 | 2025 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
27 | 65.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
41 | 36.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
28 | 69.0000 | 2024 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
37 | 48.0000 | 2024 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
22 | 92.0000 | 2023 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
27 | 36.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
26 | 56.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
36 | 20.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
31 | 56.0000 | 2023 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
36 | 36.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
18 | 24.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
20 | 40.0000 | 2022 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
23 | 16.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
14 | 62.0000 | 2022 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
19 | 20.0000 | 2022 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
10 | 44.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
55 | 6.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
17 | 90.0000 | 2021 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
15 | 70.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
78 | 2.0000 | 2021 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
34 | 25.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
18 | 16.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
17 | 18.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
30 | 41.0000 | 2021 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
33 | 25.0000 | 2020 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
69 | 2.0000 | 2020 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
15 | 70.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
34 | 25.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
15 | 8.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
55 | 6.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
16 | 72.0000 | 2020 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
26 | 4.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
16 | 50.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
10 | 131.0000 | 2019 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
32 | 21.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
52 | 21.0000 | 2019 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
35 | 36.0000 | 2019 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
29 | 38.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
4 | 81.0000 | 2018 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
28 | 36.0000 | 2018 | WAS | сабля взрослые Индивидуальный | |||||
4 | 95.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
27 | 20.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
13 | 114.0000 | 2017 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
32 | 42.0000 | 2017 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
13 | 58.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
31 | 22.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
12 | 100.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
12 | 118.0000 | 2016 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
28 | 48.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
16 | 56.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
32 | 38.0000 | 2016 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
12 | 149.0000 | 2015 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
28 | 48.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
10 | 34.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
26 | 65.0000 | 2015 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
29 | 12.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
12 | 100.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
10 | 176.0000 | 2014 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
18 | 18.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
5 | 97.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
16 | 90.0000 | 2014 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
11 | 52.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
8 | 30.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
29 | 50.0000 | 2013 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
6 | 192.0000 | 2013 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.