зональный чемпионат | ||
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 06.11.2010 / 11.11.2010 | Paris | World Championships | шпага женщины взрослые Индивидуальный B | |
8 | 06.11.2010 / 11.11.2010 | Paris | World Championships | рапира женщины взрослые команда | |
7 | 06.11.2010 / 11.11.2010 | Paris | World Championships | шпага женщины взрослые команда | |
6 | 06.11.2010 / 11.11.2010 | Paris | World Championships | рапира женщины взрослые Индивидуальный B |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 06.07.2009 / 11.07.2009 | Warsaw | European Championships | шпага женщины взрослые Индивидуальный B | |
2 | 06.07.2009 / 11.07.2009 | Warsaw | European Championships | рапира женщины взрослые команда | |
7 | 06.07.2009 / 11.07.2009 | Warsaw | European Championships | рапира женщины взрослые Индивидуальный B | |
3 | 06.07.2009 / 11.07.2009 | Warsaw | European Championships | шпага женщины взрослые команда |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 15.12.2014 / 18.12.2014 | Hong Kong | Grand Prix | рапира женщины взрослые Индивидуальный B | |
6 | 15.12.2014 / 18.12.2014 | Hong Kong | Grand Prix | шпага женщины взрослые команда | |
14 | 15.12.2014 / 18.12.2014 | Hong Kong | Grand Prix | шпага женщины взрослые Индивидуальный B | |
9 | 21.11.2014 / 23.11.2014 | Eger | World Cup | рапира женщины взрослые Индивидуальный B | |
10 | 21.11.2014 / 23.11.2014 | Eger | World Cup | шпага женщины взрослые Индивидуальный B | |
7 | 25.09.2014 / 26.09.2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | рапира женщины взрослые команда | |
11 | 25.09.2014 / 26.09.2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | шпага женщины взрослые Индивидуальный B | |
19 | 25.09.2014 / 26.09.2014 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | рапира женщины взрослые Индивидуальный B | |
3 | 02.05.2014 / 04.05.2014 | Montreal | Grand Prix | шпага женщины взрослые Индивидуальный B | |
3 | 02.05.2014 / 04.05.2014 | Montreal | Grand Prix | рапира женщины взрослые Индивидуальный B | |
3 | 13.12.2012 / 16.12.2012 | Hong Kong | World Cup | рапира женщины взрослые Индивидуальный B | |
5 | 13.12.2012 / 16.12.2012 | Hong Kong | World Cup | шпага женщины взрослые Индивидуальный B | |
7 | 27.01.2012 / 29.01.2012 | Malchow | World Cup | шпага женщины взрослые Индивидуальный B | |
7 | 27.01.2012 / 29.01.2012 | Malchow | World Cup | рапира женщины взрослые Индивидуальный B | |
5 | 27.01.2012 / 29.01.2012 | Malchow | World Cup | шпага женщины взрослые команда | |
14 | 09.09.2011 / 11.09.2011 | Eger | World Cup | рапира женщины взрослые Индивидуальный B | |
14 | 09.09.2011 / 11.09.2011 | Eger | World Cup | шпага женщины взрослые Индивидуальный B | |
6 | 21.05.2010 / 23.05.2010 | Lonato | World Cup | рапира женщины взрослые Индивидуальный B | |
3 | 21.05.2010 / 23.05.2010 | Lonato | World Cup | шпага женщины взрослые Индивидуальный B | |
4 | 29.01.2010 / 31.01.2010 | Malchow | World Cup | шпага женщины взрослые команда | |
5 | 29.01.2010 / 31.01.2010 | Malchow | World Cup | рапира женщины взрослые Индивидуальный B | |
7 | 29.01.2010 / 31.01.2010 | Malchow | World Cup | шпага женщины взрослые Индивидуальный B | |
6 | 09.10.2009 / 11.10.2009 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | рапира женщины взрослые Индивидуальный B | |
9 | 09.10.2009 / 11.10.2009 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | шпага женщины взрослые Индивидуальный B | |
12 | 18.01.2008 / 20.01.2008 | Malchow | World Cup | шпага женщины взрослые Индивидуальный B | |
10 | 18.01.2008 / 20.01.2008 | Malchow | World Cup | рапира женщины взрослые Индивидуальный B |
rank | date | competition | |||
---|---|---|---|---|---|
31 | 02.04.2005 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | шпага открытый взрослые Индивидуальный |
сезон |
---|
победил пулька |
losses пулька |
победил direct elimination |
losses direct elimination |
total hits |
среднее число выигранных очков пулька |
среднее число потерянных очков пулька |
среднее число выигранных очков direct elimination |
среднее число потерянных очков direct elimination |
rank | очки | сезон | title | competition | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 62.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
11 | 56.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
12 | 24.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
15 | 20.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
20 | 62.0000 | 2015 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
20 | 56.0000 | 2014 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
20 | 62.0000 | 2014 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
21 | 56.0000 | 2015 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
23 | 34.0000 | 2013 | WAS | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
25 | 30.0000 | 2013 | WAS | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
27 | 24.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
27 | 24.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | шпага взрослые Индивидуальный | |||||
29 | 20.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный | |||||
29 | 20.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | рапира взрослые Индивидуальный |
сезон | selection | discipline | federation | trainingcenter | coach |
---|
club | type | начать | end |
---|
All information is supplied without liability and all obligation. Competition results are only available for events providing digital result data to Ophardt Online.